Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 46.857 46.110 68,41%
      Itaipu Binacional 8.583 8.589 12,74%
      Termo Nuclear 1.866 1.872 2,78%
      Termo Convencional 7.356 6.839 10,15%
      Eólica 2.411 3.545 5,26%
      Solar 438 445 0,66%
      Total SIN 67.512 67.400 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 0  
  Carga (*) 67.512 67.399  
 
Hidro 33,12% 2.610 2.720
Termo 25,72% 2.027 2.709
Eólica 37,17% 2.930 1.999
Solar 3,99% 315 306
Total 100,00% 7.881 7.734
Carga(*) 11.328 11.109
Hidro 90,52% 11.728 12.392
Termo 7,95% 1.030 993
Eólica 1,53% 198 79
Total 100,00% 12.957 13.465
Carga(*) 5.403 5.405
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 0 0
Garabi II 0 0 0 0
Uruguaiana 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
7.554 3.447
8.059 3.376
-4.106
-4.684
8.589
8.583
-1.103
-2.004
0
0
Hidro 82,25% 22.567 22.829
Termo 10,45% 2.868 3.052
Nuclear 6,82% 1.872 1.866
Solar 0,48% 131 133
Total 100,00% 27.438 27.880
Carga(*) 39.030 39.143
Hidro 87,38% 9.205 8.916
Termo 8,67% 913 602
Eólica 3,95% 417 332
Total 100,00% 10.535 9.850
Carga(*) 11.638 11.854
50 Hz 3.428 3.373
60 Hz 5.161 5.210
Total 8.589 8.583

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.