Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 35.656 34.508 55,35%
      Itaipu Binacional 7.910 7.966 12,78%
      Termo Nuclear 1.845 1.845 2,96%
      Termo Convencional 9.217 9.332 14,97%
      Eólica 6.939 8.115 13,02%
      Solar 691 582 0,93%
      Total SIN 62.259 62.347 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 0  
  Carga (*) 62.259 62.347  
 
Hidro 20,12% 2.525 2.716
Termo 15,84% 1.987 2.024
Eólica 61,15% 7.673 6.267
Solar 2,89% 363 446
Total 100,00% 12.547 11.453
Carga(*) 9.851 10.155
Hidro 65,66% 5.008 5.030
Termo 32,48% 2.477 2.447
Eólica 1,86% 142 252
Total 100,00% 7.627 7.729
Carga(*) 5.370 5.116
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 0 0
Garabi II 0 0 0 0
Uruguaiana 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
2.256 -2.697
2.613 -1.298
-4.953
-3.911
7.966
7.910
-2.528
-2.947
0
0
Hidro 80,60% 21.528 22.436
Termo 11,67% 3.116 3.005
Nuclear 6,91% 1.845 1.845
Solar 0,82% 220 245
Total 100,00% 26.708 27.532
Carga(*) 37.100 36.406
Hidro 72,64% 5.447 5.474
Termo 23,35% 1.751 1.742
Eólica 4,01% 301 420
Total 100,00% 7.499 7.635
Carga(*) 10.027 10.583
50 Hz 3.025 3.006
60 Hz 4.941 4.904
Total 7.966 7.910

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.