Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sul

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2021 3.466 1.727 1.224 515 0 -5.091 8.557
02/01/2021 4.336 2.722 1.203 410 0 -5.006 9.342
03/01/2021 4.942 2.797 1.185 960 0 -4.461 9.403
04/01/2021 7.827 4.733 1.658 1.436 0 -4.071 12.263
05/01/2021 7.378 4.617 1.828 933 0 -5.342 13.095
06/01/2021 7.485 5.420 1.819 246 0 -5.511 13.489
07/01/2021 9.158 7.236 1.770 152 0 -4.462 14.100
08/01/2021 9.203 7.000 1.751 452 0 -4.787 14.484
09/01/2021 8.755 6.416 1.788 550 0 -3.718 12.477
10/01/2021 7.402 4.935 1.483 984 0 -3.858 11.260
11/01/2021 10.116 7.438 1.449 1.229 0 -4.215 14.761
12/01/2021 9.799 7.554 1.435 810 0 -4.219 14.510
13/01/2021 9.070 7.041 1.444 585 0 -4.290 13.853
14/01/2021 8.535 6.048 1.362 1.124 0 -4.298 13.326
15/01/2021 8.874 6.039 1.399 1.435 0 -4.474 13.780
16/01/2021 7.948 5.528 1.553 866 0 -4.039 12.011
17/01/2021 7.268 5.185 1.547 536 0 -3.145 10.413
18/01/2021 9.783 7.440 1.915 428 0 -2.725 12.833
19/01/2021 9.508 7.166 2.052 291 0 -2.815 12.816
20/01/2021 9.895 7.547 1.843 504 0 -2.370 12.758
21/01/2021 10.151 7.512 1.764 875 0 -2.209 12.854
22/01/2021 10.327 7.523 1.793 1.012 0 -2.066 12.886
23/01/2021 9.378 6.868 1.820 691 0 -1.957 11.345
24/01/2021 7.499 5.447 1.751 301 0 -2.528 10.027
25/01/2021              
26/01/2021              
27/01/2021              
28/01/2021              
29/01/2021              
30/01/2021              
31/01/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN