Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2021 31.027 23.801 6.989 0 237 -1.391 32.417
02/01/2021 32.821 25.595 7.013 0 214 -1.025 33.846
03/01/2021 32.004 25.352 6.432 0 220 -667 32.671
04/01/2021 35.939 28.361 7.400 0 178 -2.251 38.190
05/01/2021 37.191 29.073 7.879 0 239 -3.763 40.954
06/01/2021 39.234 31.111 7.894 0 228 -3.474 42.708
07/01/2021 39.239 31.194 7.871 0 174 -3.466 42.705
08/01/2021 39.349 31.145 7.998 0 206 -3.333 42.683
09/01/2021 38.713 30.958 7.529 0 226 -1.405 40.118
10/01/2021 37.106 29.428 7.472 0 207 238 36.868
11/01/2021 41.517 33.188 8.114 0 214 -1.105 42.622
12/01/2021 42.054 33.655 8.225 0 174 -1.458 43.512
13/01/2021 41.134 32.922 8.056 0 156 -2.166 43.301
14/01/2021 38.574 30.332 8.092 0 150 -3.864 42.438
15/01/2021 37.961 29.656 8.112 0 193 -3.748 41.709
16/01/2021 36.832 29.579 7.117 0 136 -1.932 38.764
17/01/2021 33.009 26.084 6.764 0 161 -3.026 36.035
18/01/2021 37.215 29.566 7.410 0 238 -5.056 42.271
19/01/2021 37.782 30.065 7.477 0 240 -5.241 43.022
20/01/2021 38.323 30.712 7.383 0 228 -4.644 42.967
21/01/2021 38.275 30.718 7.312 0 245 -5.258 43.534
22/01/2021 38.371 30.798 7.332 0 242 -5.060 43.431
23/01/2021 37.094 30.314 6.508 0 272 -3.178 40.272
24/01/2021 34.674 29.493 4.961 0 220 -2.425 37.100
25/01/2021              
26/01/2021              
27/01/2021              
28/01/2021              
29/01/2021              
30/01/2021              
31/01/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN