Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2021 14.013 4.830 2.416 6.320 447 4.230 9.783
02/01/2021 13.165 4.358 2.438 5.956 413 2.746 10.419
03/01/2021 12.371 3.421 2.338 6.280 332 2.093 10.278
04/01/2021 13.517 3.371 3.734 6.039 373 2.173 11.344
05/01/2021 15.319 3.416 4.200 7.301 402 3.997 11.323
06/01/2021 14.964 3.483 4.327 6.715 440 3.382 11.582
07/01/2021 13.950 3.180 4.307 6.033 430 2.265 11.685
08/01/2021 13.640 3.217 4.370 5.645 408 1.916 11.724
09/01/2021 10.950 2.648 2.893 5.038 371 -319 11.269
10/01/2021 8.675 2.483 2.726 3.174 292 -1.962 10.638
11/01/2021 10.008 3.238 3.887 2.541 341 -1.662 11.670
12/01/2021 10.406 3.101 4.271 2.719 314 -1.390 11.796
13/01/2021 11.363 3.118 4.341 3.570 334 -118 11.481
14/01/2021 13.217 3.216 4.129 5.509 363 2.085 11.131
15/01/2021 13.957 3.202 4.197 6.183 375 2.875 11.082
16/01/2021 13.548 2.760 3.844 6.599 346 2.980 10.568
17/01/2021 13.358 2.578 2.864 7.516 400 3.286 10.073
18/01/2021 14.624 3.202 4.171 6.808 443 3.481 11.143
19/01/2021 14.536 3.187 4.436 6.537 376 3.355 11.181
20/01/2021 14.281 3.179 4.015 6.735 352 3.191 11.089
21/01/2021 14.567 3.172 3.633 7.361 401 3.663 10.904
22/01/2021 14.823 2.723 3.745 7.952 404 3.865 10.959
23/01/2021 13.506 2.665 2.467 8.005 369 3.143 10.363
24/01/2021 12.547 2.525 1.987 7.673 363 2.697 9.851
25/01/2021              
26/01/2021              
27/01/2021              
28/01/2021              
29/01/2021              
30/01/2021              
31/01/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN