Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Norte

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2021 7.445 4.606 2.647 191 0 2.197 5.248
02/01/2021 8.868 5.715 2.845 307 0 3.285 5.583
03/01/2021 8.335 5.266 2.728 341 0 3.035 5.300
04/01/2021 9.115 5.752 3.077 286 0 3.498 5.617
05/01/2021 10.121 6.616 3.204 301 0 4.309 5.813
06/01/2021 10.356 6.824 3.214 317 0 4.477 5.879
07/01/2021 10.400 6.844 3.213 343 0 4.510 5.891
08/01/2021 10.307 6.901 3.074 333 0 4.599 5.708
09/01/2021 10.802 7.565 2.910 327 0 5.288 5.514
10/01/2021 10.819 7.751 2.749 318 0 5.582 5.236
11/01/2021 11.416 8.063 3.104 250 0 5.704 5.713
12/01/2021 10.899 7.517 3.181 201 0 5.167 5.732
13/01/2021 10.275 6.891 3.161 223 0 4.648 5.627
14/01/2021 9.988 6.471 3.168 349 0 4.342 5.646
15/01/2021 9.129 5.703 3.146 280 0 3.553 5.576
16/01/2021 8.451 5.135 3.043 274 0 2.923 5.528
17/01/2021 8.276 5.330 2.822 124 0 2.885 5.391
18/01/2021 8.276 4.977 3.142 157 0 2.794 5.482
19/01/2021 8.355 5.047 3.067 241 0 3.025 5.330
20/01/2021 8.084 4.881 3.110 92 0 2.864 5.219
21/01/2021 8.164 4.842 3.133 189 0 2.826 5.338
22/01/2021 8.179 4.949 2.977 253 0 2.686 5.493
23/01/2021 7.456 4.766 2.507 183 0 1.988 5.468
24/01/2021 7.627 5.008 2.477 142 0 2.256 5.370
25/01/2021              
26/01/2021              
27/01/2021              
28/01/2021              
29/01/2021              
30/01/2021              
31/01/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN