Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2021 55.950 34.964 13.276 7.026 684 -55 56.005
02/01/2021 59.190 38.391 13.500 6.673 626 0 59.190
03/01/2021 57.652 36.836 12.683 7.580 552 0 57.652
04/01/2021 66.398 42.217 15.868 7.762 552 -651 67.414
05/01/2021 70.010 43.723 17.111 8.535 641 -799 71.184
06/01/2021 72.038 46.838 17.255 7.278 668 -1.126 73.657
07/01/2021 72.747 48.453 17.162 6.528 604 -1.153 74.381
08/01/2021 72.500 48.263 17.193 6.430 614 -1.605 74.599
09/01/2021 69.220 47.587 15.120 5.915 598 -155 69.379
10/01/2021 64.002 44.596 14.430 4.476 500 0 64.002
11/01/2021 73.057 51.928 16.554 4.020 555 -1.279 74.765
12/01/2021 73.158 51.827 17.113 3.730 488 -1.900 75.550
13/01/2021 71.842 49.973 17.002 4.378 490 -1.927 74.262
14/01/2021 70.313 46.067 16.751 6.982 513 -1.735 72.541
15/01/2021 69.921 44.600 16.854 7.899 568 -1.793 72.147
16/01/2021 66.779 43.002 15.556 7.739 482 -67 66.871
17/01/2021 61.912 39.177 13.997 8.177 561 0 61.912
18/01/2021 69.897 45.185 16.638 7.393 681 -1.507 71.729
19/01/2021 70.181 45.465 17.032 7.068 616 -1.676 72.350
20/01/2021 70.582 46.319 16.352 7.331 580 -958 72.033
21/01/2021 71.158 46.244 15.842 8.425 647 -978 72.630
22/01/2021 71.701 45.992 15.846 9.217 646 -574 72.768
23/01/2021 67.434 44.613 13.302 8.879 640 -3 67.448
24/01/2021 62.347 42.473 11.177 8.115 582 0 62.347
25/01/2021              
26/01/2021              
27/01/2021              
28/01/2021              
29/01/2021              
30/01/2021              
31/01/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN