Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sul

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/07/2021 10.805 8.351 1.938 515 1 -899 11.853
02/07/2021 10.128 7.526 2.161 439 1 -1.547 11.674
03/07/2021 8.576 6.083 2.190 303 0 -1.501 10.077
04/07/2021 5.982 3.529 2.121 331 1 -2.925 8.907
05/07/2021 10.246 7.532 2.216 496 1 -1.379 11.625
06/07/2021 11.837 8.403 2.183 1.250 1 -190 12.027
07/07/2021 12.099 9.170 2.132 797 1 156 11.944
08/07/2021 11.873 9.990 1.682 200 1 -300 12.172
09/07/2021 10.289 8.092 1.584 613 1 -1.870 12.240
10/07/2021 7.908 5.183 2.036 688 1 -2.411 9.398
11/07/2021 6.645 4.267 2.124 253 1 -2.511 9.399
12/07/2021 11.855 9.222 2.024 607 1 243 12.007
13/07/2021 12.551 10.267 1.885 397 1 524 12.499
14/07/2021 13.127 10.588 1.809 729 1 1.017 12.575
15/07/2021 13.562 11.092 1.826 643 1 1.204 12.793
16/07/2021 13.703 11.522 1.957 223 1 1.567 12.624
17/07/2021 11.556 8.602 1.956 996 1 1.119 10.930
18/07/2021 8.680 5.066 2.004 1.608 1 -413 9.527
19/07/2021 11.816 8.489 2.011 1.315 1 -136 12.433
20/07/2021 12.396 9.666 2.045 683 1 -7 12.896
21/07/2021 11.871 9.524 1.936 409 1 -91 12.431
22/07/2021 11.788 9.495 1.816 476 1 -4 12.286
23/07/2021 11.167 8.923 1.809 434 1 -487 12.148
24/07/2021 8.581 6.498 1.688 395 1 -1.410 10.485
25/07/2021 6.366 4.173 1.471 720 1 -2.426 9.189
26/07/2021 11.160 8.535 1.690 933 1 -315 11.967
27/07/2021 14.211 11.052 1.683 1.475 1 2.325 12.381
28/07/2021 14.902 11.487 1.682 1.732 1 2.926 12.470
29/07/2021              
30/07/2021              
31/07/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN