Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/07/2021 30.800 20.894 9.685 3 217 -5.618 36.418
02/07/2021 31.630 21.230 10.178 3 219 -5.401 37.031
03/07/2021 29.545 19.376 9.936 3 230 -5.070 34.615
04/07/2021 28.439 18.563 9.652 3 221 -3.530 31.969
05/07/2021 30.693 20.119 10.353 3 218 -5.845 36.538
06/07/2021 31.030 20.233 10.560 3 234 -6.444 37.475
07/07/2021 30.552 20.125 10.199 3 224 -7.149 37.700
08/07/2021 30.589 19.860 10.487 8 235 -7.155 37.757
09/07/2021 30.304 19.565 10.495 8 236 -6.049 36.353
10/07/2021 28.456 18.030 10.208 8 210 -6.333 32.186
11/07/2021 26.733 17.298 9.210 8 216 -5.420 32.188
12/07/2021 29.129 19.368 9.524 8 229 -7.918 37.047
13/07/2021 30.429 20.265 9.925 8 231 -7.865 38.300
14/07/2021 30.119 19.977 9.887 8 248 -8.551 38.671
15/07/2021 30.912 20.586 10.096 8 223 -8.071 39.006
16/07/2021 30.697 19.999 10.475 8 215 -8.463 39.184
17/07/2021 29.344 18.504 10.630 4 206 -7.206 36.549
18/07/2021 27.246 16.639 10.395 4 208 -5.755 33.002
19/07/2021 30.177 19.074 10.855 4 244 -6.373 36.549
20/07/2021 30.090 19.251 10.594 4 241 -6.671 36.761
21/07/2021 30.116 19.350 10.548 1 217 -6.969 37.085
22/07/2021 30.546 19.262 11.048 1 235 -7.216 37.806
23/07/2021 31.027 19.381 11.407 1 237 -6.931 37.958
24/07/2021 28.975 17.752 10.969 2 252 -6.418 35.393
25/07/2021 27.322 16.312 10.736 2 272 -5.092 32.414
26/07/2021 30.545 19.499 10.795 2 248 -6.967 37.512
27/07/2021 30.788 20.035 10.521 2 231 -8.073 38.861
28/07/2021 30.544 19.995 10.369 2 178 -8.017 38.561
29/07/2021              
30/07/2021              
31/07/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN