Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/07/2021 15.665 2.291 4.047 8.780 547 4.730 10.935
02/07/2021 16.091 2.514 3.448 9.732 397 5.530 10.561
03/07/2021 15.324 2.492 3.654 8.588 591 4.898 10.426
04/07/2021 13.847 2.497 2.992 7.931 426 4.211 9.636
05/07/2021 15.345 2.549 3.911 8.214 671 4.626 10.719
06/07/2021 15.742 2.491 4.201 8.431 620 4.696 11.047
07/07/2021 16.101 2.515 4.329 8.653 604 5.002 11.099
08/07/2021 16.376 2.404 4.545 8.882 545 5.330 11.046
09/07/2021 16.144 2.287 4.274 8.985 598 5.099 11.045
10/07/2021 16.299 2.350 4.282 9.132 535 5.597 10.015
11/07/2021 15.472 2.415 3.655 9.056 346 5.457 10.015
12/07/2021 17.103 2.523 3.341 10.903 336 6.094 11.009
13/07/2021 17.039 2.471 3.817 10.152 598 5.871 11.167
14/07/2021 16.963 2.616 3.570 10.179 599 5.684 11.279
15/07/2021 16.891 3.061 4.107 9.086 638 5.553 11.338
16/07/2021 16.318 3.956 4.854 6.846 662 4.989 11.329
17/07/2021 15.368 3.621 4.689 6.406 652 4.517 10.851
18/07/2021 14.959 2.611 4.334 7.383 630 4.795 10.164
19/07/2021 16.773 3.480 4.870 7.721 702 5.538 11.234
20/07/2021 17.039 2.557 4.025 9.801 657 5.766 11.273
21/07/2021 17.179 2.443 3.000 11.129 607 6.068 11.111
22/07/2021 17.212 2.338 3.044 11.440 390 6.023 11.190
23/07/2021 17.176 2.516 3.082 11.233 345 6.053 11.123
24/07/2021 16.801 2.645 3.533 10.017 605 6.019 10.781
25/07/2021 16.131 2.451 3.258 10.045 377 6.039 10.092
26/07/2021 17.395 2.716 4.248 9.838 593 6.336 11.059
27/07/2021 16.510 3.128 4.952 7.777 652 5.079 11.430
28/07/2021 15.882 3.657 5.016 6.536 673 4.207 11.676
29/07/2021              
30/07/2021              
31/07/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN