Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Norte

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/07/2021 7.451 4.322 2.881 247 1 1.718 5.733
02/07/2021 7.155 4.136 2.885 133 1 1.347 5.808
03/07/2021 7.073 4.153 2.903 15 1 1.603 5.470
04/07/2021 7.497 4.763 2.642 91 1 2.224 5.273
05/07/2021 8.294 5.346 2.815 132 1 2.527 5.766
06/07/2021 7.774 4.696 3.003 74 1 1.868 5.905
07/07/2021 7.864 4.745 3.054 65 1 1.921 5.943
08/07/2021 8.022 4.929 3.011 82 1 2.053 5.969
09/07/2021 7.687 4.670 2.898 119 1 1.664 6.023
10/07/2021 7.170 4.160 2.884 126 1 1.320 5.591
11/07/2021 6.984 4.142 2.754 87 1 1.392 5.591
12/07/2021 7.361 4.422 2.856 83 1 1.289 6.072
13/07/2021 7.442 4.620 2.749 73 1 1.399 6.042
14/07/2021 7.742 4.910 2.739 93 1 1.780 5.961
15/07/2021 7.232 4.391 2.757 84 1 1.244 5.988
16/07/2021 7.707 4.871 2.751 85 1 1.837 5.870
17/07/2021 7.339 4.255 3.017 67 1 1.499 5.840
18/07/2021 6.991 3.751 3.195 43 1 1.322 5.669
19/07/2021 7.075 3.777 3.243 54 1 901 6.174
20/07/2021 6.932 3.507 3.243 181 1 841 6.091
21/07/2021 7.055 3.801 3.100 154 1 923 6.132
22/07/2021 7.280 4.059 3.097 124 1 1.127 6.151
23/07/2021 7.243 4.015 3.122 106 1 1.295 5.948
24/07/2021 6.178 3.403 2.696 78 1 418 5.761
25/07/2021 6.008 3.470 2.489 48 1 369 5.639
26/07/2021 6.746 3.577 3.053 115 1 709 6.037
27/07/2021 6.660 3.649 2.875 134 1 598 6.061
28/07/2021 6.871 3.842 2.880 148 1 813 6.058
29/07/2021              
30/07/2021              
31/07/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN