Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 836,64 45,68 13 40 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,77 71,91 52 52 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 724,68 48,47 161 933 0 0
SEGREDO 604,46 48,27 1.032 1.014 0 -44
SANTA CLARA-PR 793,69 28,46 40 49 0 0
FUNDÃO 705,30 60,53 48 46 0 0
JORDÃO 605,06 36,92 58 11 0 45
SALTO SANTIAGO 496,31 55,03 1.139 1.340 0 0
SALTO OSORIO 396,12 87,90 1.262 1.415 0 0
SALTO CAXIAS 323,52 25,57 1.521 1.600 0 0
BAIXO IGUACU 258,43 41,96 1.428 1.466 0 0
JACUI ERNESTINA 487,75 56,42 43 27 13 0
PASSO REAL 317,27 46,43 154 256 0 0
JACUI 279,35 89,38 248 219 0 0
ITAUBA 180,35 69,49 262 329 0 0
D. FRANCISCA 91,88 24,08 376 352 0 0
CASTRO ALVES 239,46 46,00 93 106 0 0
MONTE CLARO 147,13 12,33 150 148 13 0
14 DE JULHO 103,24 24,00 143 157 0 0
PARANAPANEMA MAUA 630,20 43,45 84 247 0 0
URUGUAI GARIBALDI 703,03 20,02 76 96 0 0
CAMPOS NOVOS 656,72 34,40 143 260 0 0
BARRA GRANDE 637,16 62,30 271 471 0 0
MACHADINHO 473,19 51,65 924 1.170 0 0
ITÁ 367,23 52,23 1.295 1.341 0 0
PASSO FUNDO 593,66 58,68 64 105 0 0
MONJOLINHO 326,84 15,53 131 136 0 0
FOZ CHAPECO 264,26 25,73 1.572 1.500 78 0
QUEBRA QUEIXO 547,01 57,90 34 21 0 0
SAO JOSE 154,48 81,00 117 125 0 0
PASSO SAO JOAO 128,07 78,80 130 137 36 0
Sul Sudeste Nordeste Norte