Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 53.286 52.929 62,90%
      Itaipu Binacional 4.586 4.646 5,52%
      Termo Nuclear 1.990 2.002 2,38%
      Termo Convencional 5.684 5.989 7,12%
      Eólica 10.783 10.696 12,71%
      Solar 7.390 7.880 9,36%
      Total SIN 83.719 84.143 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 -51  
  Carga (*) 83.719 84.194  
 
Hidro 21,84% 3.574 3.775
Termo 2,16% 354 359
Eólica 58,98% 9.650 9.820
Solar 17,02% 2.784 2.461
Total 100,00% 16.361 16.415
Carga(*) 13.181 12.482
Hidro 90,88% 16.076 15.838
Termo 6,30% 1.114 1.017
Eólica 0,57% 100 73
Solar 2,26% 400 400
Total 100,00% 17.689 17.328
Carga(*) 7.742 7.651
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 51 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 0 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 51 0 0 0
9.947 -3.179
9.676 -3.933
-13.126
-13.609
4.646
4.586
-1.071
-976
51
0
Hidro 70,02% 22.728 22.616
Termo 11,33% 3.678 3.548
Nuclear 6,17% 2.002 1.990
Eólica 0,01% 3 3
Solar 12,47% 4.048 3.881
Total 100,00% 32.460 32.038
Carga(*) 49.161 49.257
Hidro 81,25% 10.552 11.057
Termo 6,49% 843 760
Eólica 7,26% 943 887
Solar 4,99% 648 648
Total 100,00% 12.987 13.352
Carga(*) 14.110 14.328
50 Hz 1.236 1.175
60 Hz 3.410 3.411
Total 4.646 4.586

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.