Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 40.969 39.855 51,53%
      Itaipu Binacional 5.130 5.155 6,66%
      Termo Nuclear 1.990 2.001 2,59%
      Termo Convencional 7.013 7.360 9,51%
      Eólica 16.083 15.533 20,08%
      Solar 7.334 7.443 9,62%
      Total SIN 78.520 77.347 100,00%
  Intercâmbio Internacional 522 514  
  Carga (*) 77.998 76.833  
 
Hidro 18,10% 3.746 3.732
Termo 1,78% 368 363
Eólica 68,66% 14.212 14.860
Solar 11,46% 2.372 2.480
Total 100,00% 20.699 21.434
Carga(*) 12.373 12.726
Hidro 81,17% 6.412 6.182
Termo 12,11% 957 990
Eólica 1,61% 127 161
Solar 5,11% 403 403
Total 100,00% 7.900 7.737
Carga(*) 7.884 7.871
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 514 522
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 514 522
16 -8.326
-134 -8.708
-8.341
-8.575
5.155
5.130
1.322
1.537
-514
-522
Hidro 61,79% 17.326 17.737
Termo 17,49% 4.903 4.607
Nuclear 7,14% 2.001 1.990
Eólica 0,01% 2 2
Solar 13,58% 3.807 3.591
Total 100,00% 28.040 27.928
Carga(*) 42.858 43.170
Hidro 79,53% 12.370 13.317
Termo 7,28% 1.132 1.052
Eólica 7,66% 1.192 1.060
Solar 5,53% 860 860
Total 100,00% 15.554 16.290
Carga(*) 13.718 14.231
50 Hz 1.623 1.584
60 Hz 3.532 3.546
Total 5.155 5.130

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.