Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 39.125 38.552 46,64%
      Itaipu Binacional 5.123 5.170 6,25%
      Termo Nuclear 1.990 2.005 2,43%
      Termo Convencional 10.790 10.950 13,25%
      Eólica 16.050 16.555 20,03%
      Solar 9.037 9.426 11,40%
      Total SIN 82.115 82.657 100,00%
  Intercâmbio Internacional 1.322 1.286  
  Carga (*) 80.793 81.371  
 
Hidro 16,09% 3.739 3.788
Termo 4,78% 1.111 1.144
Eólica 64,79% 15.051 14.531
Solar 14,34% 3.331 3.275
Total 100,00% 23.232 22.738
Carga(*) 13.333 13.030
Hidro 41,80% 2.692 2.636
Termo 45,11% 2.905 2.944
Eólica 5,49% 354 303
Solar 7,61% 490 490
Total 100,00% 6.441 6.373
Carga(*) 8.322 8.223
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 65 73 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 853 874
Garabi II 0 0 497 521
Total 65 73 1.351 1.395
-1.881 -9.898
-1.850 -9.709
-8.018
-7.859
5.170
5.123
162
675
-1.286
-1.322
Hidro 61,16% 19.536 19.685
Termo 17,64% 5.636 5.462
Nuclear 6,28% 2.005 1.990
Eólica 0,03% 10 10
Solar 14,89% 4.757 4.423
Total 100,00% 31.944 31.569
Carga(*) 45.293 45.226
Hidro 79,30% 12.585 13.016
Termo 8,17% 1.297 1.240
Eólica 7,18% 1.139 1.207
Solar 5,35% 849 849
Total 100,00% 15.870 16.311
Carga(*) 14.422 14.315
50 Hz 1.534 1.515
60 Hz 3.636 3.608
Total 5.170 5.123

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.