Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 47.796 46.092 53,16%
      Itaipu Binacional 4.363 4.427 5,11%
      Termo Nuclear 460 465 0,54%
      Termo Convencional 8.605 8.187 9,44%
      Eólica 13.040 14.222 16,40%
      Solar 12.841 13.317 15,36%
      Total SIN 87.105 86.710 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 553  
  Carga (*) 87.105 86.157  
 
Hidro 13,95% 3.042 3.102
Termo 10,16% 2.214 2.381
Eólica 58,18% 12.685 11.689
Solar 17,71% 3.861 3.782
Total 100,00% 21.802 20.954
Carga(*) 14.141 14.720
Hidro 74,29% 9.380 10.374
Termo 19,00% 2.399 2.422
Eólica 2,13% 268 259
Solar 4,58% 578 578
Total 100,00% 12.625 13.633
Carga(*) 8.297 8.135
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 0 0
Garabi II 0 0 553 0
Total 0 0 553 0
4.328 -7.660
5.498 -6.235
-11.988
-11.733
4.427
4.363
-4.858
-5.003
-553
0
Hidro 71,71% 24.969 26.764
Termo 7,00% 2.437 2.692
Nuclear 1,34% 465 460
Eólica 0,50% 175 154
Solar 19,45% 6.773 6.376
Total 100,00% 34.819 36.445
Carga(*) 46.376 47.537
Hidro 66,74% 8.701 7.556
Termo 8,72% 1.136 1.110
Eólica 8,39% 1.094 938
Solar 16,15% 2.106 2.106
Total 100,00% 13.037 11.710
Carga(*) 17.342 16.713
50 Hz 885 850
60 Hz 3.542 3.513
Total 4.427 4.363

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.