Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 59.134 59.201 65,93%
      Itaipu Binacional 4.972 5.518 6,14%
      Termo Nuclear 460 466 0,52%
      Termo Convencional 7.949 7.632 8,50%
      Eólica 6.237 5.717 6,37%
      Solar 11.074 11.262 12,54%
      Total SIN 89.826 89.796 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 0  
  Carga (*) 89.826 89.796  
 
Hidro 24,41% 3.497 3.505
Termo 8,08% 1.157 1.205
Eólica 36,34% 5.206 5.593
Solar 31,17% 4.466 4.174
Total 100,00% 14.327 14.477
Carga(*) 14.539 14.851
Hidro 81,10% 13.750 14.130
Termo 14,66% 2.486 2.701
Eólica 0,48% 82 168
Solar 3,75% 637 637
Total 100,00% 16.954 17.637
Carga(*) 8.583 8.466
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 0 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
8.371 213
9.171 374
-8.159
-8.797
5.518
4.972
-3.703
-3.980
0
0
Hidro 79,71% 30.868 31.252
Termo 7,05% 2.730 2.781
Nuclear 1,20% 466 460
Eólica 0,11% 43 20
Solar 11,93% 4.620 4.724
Total 100,00% 38.726 39.237
Carga(*) 48.700 49.026
Hidro 77,69% 11.087 10.246
Termo 8,82% 1.259 1.262
Eólica 2,70% 385 456
Solar 10,79% 1.540 1.540
Total 100,00% 14.271 13.504
Carga(*) 17.974 17.483
50 Hz 1.116 1.022
60 Hz 4.402 3.950
Total 5.518 4.972

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.