Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 55.937 56.049 65,14%
      Itaipu Binacional 5.222 5.440 6,32%
      Termo Nuclear 460 465 0,54%
      Termo Convencional 7.611 7.822 9,09%
      Eólica 4.703 4.187 4,87%
      Solar 11.941 12.080 14,04%
      Total SIN 85.875 86.042 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 0  
  Carga (*) 85.875 86.042  
 
Hidro 35,65% 4.083 4.047
Termo 13,24% 1.517 1.523
Eólica 24,61% 2.819 3.524
Solar 26,49% 3.034 3.094
Total 100,00% 11.453 12.188
Carga(*) 13.284 13.818
Hidro 85,91% 14.273 14.553
Termo 9,96% 1.655 1.655
Eólica 0,77% 127 84
Solar 3,36% 559 559
Total 100,00% 16.615 16.852
Carga(*) 8.402 8.341
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 0 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
8.213 1.832
8.511 1.630
-6.381
-6.881
5.440
5.222
-6.986
-7.401
0
0
Hidro 74,60% 31.930 32.210
Termo 8,47% 3.627 3.457
Nuclear 1,09% 465 460
Eólica 0,21% 91 99
Solar 15,62% 6.687 6.489
Total 100,00% 42.799 42.715
Carga(*) 47.634 47.416
Hidro 59,19% 5.763 5.127
Termo 10,51% 1.023 977
Eólica 11,81% 1.150 996
Solar 18,48% 1.799 1.799
Total 100,00% 9.735 8.899
Carga(*) 16.721 16.300
50 Hz 872 697
60 Hz 4.568 4.525
Total 5.440 5.222

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.