Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 48.287 48.462 57,86%
      Itaipu Binacional 5.456 5.584 6,67%
      Termo Nuclear 1.990 2.003 2,39%
      Termo Convencional 5.314 5.619 6,71%
      Eólica 11.031 10.509 12,55%
      Solar 10.999 11.585 13,83%
      Total SIN 83.078 83.763 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 418  
  Carga (*) 83.078 83.345  
 
Hidro 25,44% 4.569 4.525
Termo 3,17% 569 494
Eólica 49,66% 8.920 9.614
Solar 21,74% 3.904 3.798
Total 100,00% 17.962 18.430
Carga(*) 13.595 13.569
Hidro 86,06% 14.418 14.780
Termo 10,54% 1.766 1.795
Eólica 0,16% 27 36
Solar 3,24% 542 542
Total 100,00% 16.753 17.153
Carga(*) 8.502 8.195
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 418 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 418 0
8.251 -4.367
8.959 -4.861
-12.618
-13.819
5.584
5.456
-7.472
-8.152
-418
0
Hidro 70,63% 26.090 25.499
Termo 7,17% 2.650 2.409
Nuclear 5,42% 2.003 1.990
Eólica 0,33% 124 113
Solar 16,44% 6.072 5.591
Total 100,00% 36.939 35.601
Carga(*) 47.669 46.725
Hidro 51,88% 3.385 3.484
Termo 9,72% 634 617
Eólica 22,04% 1.438 1.269
Solar 16,35% 1.067 1.067
Total 100,00% 6.525 6.437
Carga(*) 13.579 14.588
50 Hz 985 875
60 Hz 4.599 4.581
Total 5.584 5.456

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.