Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 45.522 45.931 54,63%
      Itaipu Binacional 5.631 5.726 6,81%
      Termo Nuclear 1.990 2.002 2,38%
      Termo Convencional 5.162 5.166 6,14%
      Eólica 14.938 14.486 17,23%
      Solar 10.235 10.764 12,80%
      Total SIN 83.479 84.075 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 254  
  Carga (*) 83.479 83.822  
 
Hidro 17,99% 3.775 3.901
Termo 1,87% 393 389
Eólica 63,18% 13.256 13.418
Solar 16,96% 3.557 3.380
Total 100,00% 20.981 21.089
Carga(*) 13.717 13.780
Hidro 89,04% 13.320 13.966
Termo 6,87% 1.028 940
Eólica 0,38% 57 35
Solar 3,72% 556 556
Total 100,00% 14.960 15.497
Carga(*) 8.490 8.189
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 254 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 254 0
6.470 -7.265
7.308 -7.309
-13.735
-14.617
5.726
5.631
-7.914
-7.476
-254
0
Hidro 68,91% 24.437 23.404
Termo 9,05% 3.210 3.290
Nuclear 5,64% 2.002 1.990
Eólica 0,57% 201 167
Solar 15,83% 5.614 5.262
Total 100,00% 35.464 34.113
Carga(*) 47.011 46.885
Hidro 63,35% 4.399 4.251
Termo 7,71% 535 543
Eólica 14,01% 973 1.319
Solar 14,93% 1.037 1.037
Total 100,00% 6.943 7.149
Carga(*) 14.604 14.625
50 Hz 1.014 963
60 Hz 4.712 4.669
Total 5.726 5.631

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.