Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 41.164 42.866 53,09%
      Itaipu Binacional 7.018 7.042 8,72%
      Termo Nuclear 1.990 2.005 2,48%
      Termo Convencional 7.537 7.288 9,03%
      Eólica 13.150 11.863 14,69%
      Solar 9.863 9.681 11,99%
      Total SIN 80.722 80.745 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 959  
  Carga (*) 80.722 79.786  
 
Hidro 20,46% 3.838 3.810
Termo 1,77% 332 331
Eólica 60,55% 11.361 12.759
Solar 17,22% 3.231 3.345
Total 100,00% 18.762 20.245
Carga(*) 13.551 13.756
Hidro 82,84% 12.837 13.201
Termo 14,06% 2.179 2.165
Eólica 0,22% 34 38
Solar 2,88% 447 447
Total 100,00% 15.496 15.849
Carga(*) 8.390 8.349
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 959 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 959 0
7.107 -5.211
7.500 -6.489
-12.317
-13.989
7.042
7.018
-8.098
-8.468
-959
0
Hidro 67,73% 22.327 20.485
Termo 11,03% 3.635 3.897
Nuclear 6,08% 2.005 1.990
Eólica 0,43% 141 137
Solar 14,73% 4.855 4.923
Total 100,00% 32.963 31.432
Carga(*) 44.224 43.971
Hidro 59,62% 3.865 3.669
Termo 17,63% 1.142 1.145
Eólica 5,04% 327 216
Solar 17,71% 1.148 1.148
Total 100,00% 6.482 6.178
Carga(*) 13.621 14.646
50 Hz 1.482 1.484
60 Hz 5.560 5.533
Total 7.042 7.018

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.