Balanço de Energia Diário
Valores - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 41.058 41.227 50,67%
      Itaipu Binacional 7.329 7.362 9,05%
      Termo Nuclear 1.990 2.006 2,47%
      Termo Convencional 6.881 6.352 7,81%
      Eólica 14.192 14.028 17,24%
      Solar 10.015 10.382 12,76%
      Total SIN 81.465 81.358 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 1.025  
  Carga (*) 81.465 80.333  
 
Hidro 18,41% 3.785 3.778
Termo 1,59% 327 304
Eólica 61,56% 12.658 13.328
Solar 18,45% 3.793 3.678
Total 100,00% 20.562 21.088
Carga(*) 13.369 13.809
Hidro 85,01% 12.963 13.363
Termo 9,83% 1.499 1.474
Eólica 1,32% 201 61
Solar 3,84% 586 586
Total 100,00% 15.248 15.484
Carga(*) 8.699 8.498
Import. Export.
Paraguai
Acaray 0 0 0 0
Uruguai
Melo 0 0 0 0
Rivera 0 0 0 0
Argentina
Garabi I 0 0 1.025 0
Garabi II 0 0 0 0
Total 0 0 1.025 0
6.549 -7.194
6.987 -7.279
-13.743
-14.266
7.362
7.329
-6.822
-7.708
-1.025
0
Hidro 66,75% 20.187 19.950
Termo 10,15% 3.070 3.622
Nuclear 6,63% 2.006 1.990
Eólica 0,42% 127 150
Solar 16,05% 4.853 4.601
Total 100,00% 30.244 30.313
Carga(*) 44.528 44.199
Hidro 54,06% 4.293 3.967
Termo 18,34% 1.456 1.481
Eólica 13,13% 1.043 653
Solar 14,47% 1.149 1.149
Total 100,00% 7.941 7.250
Carga(*) 13.737 14.959
50 Hz 1.799 1.804
60 Hz 5.563 5.525
Total 7.362 7.329

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação.