Balanço de Energia - Semanal
Valores Verificados - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 53.938 52.943 61,84%
      Itaipu Binacional 8.010 8.027 9,38%
      Termo Nuclear 1.959 1.892 2,21%
      Termo Convencional 5.222 5.168 6,04%
      Eólica 6.411 7.728 9,03%
      Solar 9.423 9.852 11,51%
      Total SIN 84.962 85.610 100,00%
  Intercâmbio Internacional 65 270  
  Carga (*) 84.898 85.341  
 
Hidro 84,63% 11.792 11.761
Termo 11,13% 1.551 1.523
Eólica 0,94% 131 160
Solar 3,30% 460 460
Total 100,00% 13.934 13.904
Carga(*) 6.818 1.721
Hidro 24,05% 3.256 3.332
Termo 2,80% 379 378
Eólica 51,79% 7.012 5.760
Solar 21,36% 2.891 2.787
Total 100,00% 13.538 12.257
Carga(*) 12.862 7.911
Hidro 74,82% 28.125 28.625
Termo 6,58% 2.473 2.562
Nuclear 5,03% 1.892 1.959
Eólica 0,02% 6 6
Solar 13,55% 5.094 4.769
Total 100,00% 37.590 37.921
Carga(*) 48.692 55.626
Import. Export.
Paraguai 0 0 0 0
Acaray
Uruguai
Rivera 0 0 0 0
Melo 0 0 178 16
Argentina
Garabi I 0 0 91 49
Garabi II 0 0 0 0
Uruguaiana 0 0 0 0
Total 0 0 270 65
6.227 -480
6.091 -2.173
-6.707
-8.264
8.027
8.010
-3.372
-3.417
-270
-65
Hidro 78,03% 9.769 10.220
Termo 6,11% 765 759
Eólica 4,63% 580 485
Solar 11,24% 1.407 1.407
Total 100,00% 12.520 12.871
Carga(*) 16.969 19.639
50 Hz 2.933 2.912
60 Hz 5.095 5.097
Total 8.027 8.010

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.