Balanço de Energia - Semanal
Valores Verificados - MWmed
             SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed
 Produção
      Hidro Nacional 34.655 34.891 47,01%
      Itaipu Binacional 3.885 3.904 5,26%
      Termo Nuclear 1.379 1.366 1,84%
      Termo Convencional 10.868 10.626 14,32%
      Eólica 15.739 14.625 19,70%
      Solar 10.083 8.816 11,88%
      Total SIN 76.610 74.227 100,00%
  Intercâmbio Internacional 0 1.429  
  Carga (*) 76.610 72.799  
 
Hidro 58,65% 4.198 4.016
Termo 31,37% 2.246 2.229
Eólica 1,43% 102 158
Solar 8,55% 612 612
Total 100,00% 7.159 7.014
Carga(*) 8.051 7.947
Hidro 13,86% 2.748 2.777
Termo 1,78% 352 305
Eólica 71,18% 14.111 15.249
Solar 13,19% 2.614 3.335
Total 100,00% 19.825 21.668
Carga(*) 12.128 14.101
Hidro 57,55% 17.290 16.664
Termo 22,34% 6.711 7.039
Nuclear 4,55% 1.366 1.379
Eólica 0,41% 123 5
Solar 15,16% 4.554 5.100
Total 100,00% 30.044 30.188
Carga(*) 39.303 39.305
Import. Export.
Paraguai 0 0 0 0
Acaray
Uruguai
Rivera 0 0 0 0
Melo 0 0 96 0
Argentina
Garabi I 0 0 927 0
Garabi II 0 0 406 0
Uruguaiana 0 0 0 0
Total 0 0 1.429 0
-892 -7.697
-933 -7.567
-6.805
-6.634
3.904
3.885
-1.450
-1.402
-1.429
0
Hidro 80,14% 10.655 11.198
Termo 9,91% 1.317 1.295
Eólica 2,17% 288 326
Solar 7,79% 1.036 1.036
Total 100,00% 13.296 13.855
Carga(*) 13.317 15.257
50 Hz 1.113 1.077
60 Hz 2.791 2.808
Total 3.904 3.885

(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária de geração.