Situação dos Principais Reservatórios de Acumulação  
Data: 16/05/2008
Bacia Reservatório Nível - m Volume Útil - % Vazão - m3/s
Afluência Defluência Vertida
Região Sudeste
Grande Furnas 767,88 99,02 681 844 0
M. Moraes 665,92 98,06 902 902 0
Marimbondo 444,99 89,28 1.590 1.874 0
Água Vermelha 383,20 98,75 2.042 1.893 0
Paranaíba Emborcação 651,13 68,51 357 316 0
Nova Ponte 814,35 97,43 234 139 0
Itumbiara 519,75 98,47 1.237 1.589 0
São Simão 401,10 101,02 2.427 2.499 0
Paraná Ilha Solteira 327,96 99,13 5.256 5.532 0
Jupiá 279,70 89,14 7.319 7.319 0
Itaipu 220,34 102,25 11.059 11.377 0
Tiete Barra Bonita 451,24 96,88 234 305 0
Promissão 383,95 98,76 449 510 0
Três Irmãos 327,92 98,25 1.055 1.405 0
Paranapanema Jurumirim 567,24 89,40 229 330 0
Chavantes 472,44 79,97 399 664 0
Capivara 333,39 93,95 1.497 1.303 0
Região Sul
Iguaçu G. B. Munhoz 737,96 86,15 874 535 0
Salto Santiago 495,96 53,56 656 337 0
Uruguai Machadinho 477,33 80,48 623 728 0
Itá 369,33 88,14 824 824 0
Passo Fundo 592,72 50,95 18 18 0
Jacuí Passo Real 319,92 58,77 59 100 0
Região Nordeste
São Francisco Três Marias 572,25 98,10 500 500 0
Sobradinho 390,48 73,51 1.220 1.340 0
Luiz Gonzaga 303,94 98,62 1.240 1.330 0
Região Norte
Tocantins Serra da Mesa 445,17 49,84 573 295 0
Tucuruí 74,00 100,00 18.611 18.611 6.207
(*) Usina a fio dágua, sendo o seu volume utilizado em operações especiais de curto prazo.
[Esquemático dos Reservatórios]
Ir para >>
[Boletim Diário - Página Inicial]
[Histórico da Situação dos Reservatórios]
[Voltar]