Situação dos Principais Reservatórios de Acumulação  
Data: 11/01/2009
Bacia Reservatório Nível - m Volume Útil - % Vazão - m3/s
Afluência Defluência Vertida
Região Sudeste
Grande Furnas 766,81 90,31 918 604 0
M. Moraes 664,82 87,50 668 963 0
Marimbondo 439,25 50,57 1.798 1.317 0
Água Vermelha 375,79 20,12 1.336 1.233 0
Paranaíba Emborcação 645,57 54,11 517 143 0
Nova Ponte 809,42 78,23 270 145 0
Itumbiara 508,44 41,34 1.107 346 0
São Simão 393,12 21,92 1.355 1.680 0
Paraná Ilha Solteira 325,71 52,06 3.246 4.020 0
Jupiá 279,76 91,30 5.132 5.129 0
Itaipu 217,62 83,91 10.190 8.796 0
Tiete Barra Bonita 447,22 54,36 399 261 0
Promissão 381,72 45,20 512 626 0
Três Irmãos 325,87 55,01 253 496 0
Paranapanema Jurumirim 564,39 52,43 528 170 0
Chavantes 471,24 65,24 454 327 0
Capivara 330,28 65,43 981 1.038 0
Região Sul
Iguaçu G. B. Munhoz 730,12 62,97 300 421 0
Salto Santiago 500,86 75,12 444 1.104 0
Uruguai Machadinho 473,68 54,95 534 386 0
Itá 367,98 64,83 611 486 0
Passo Fundo 596,20 81,68 13 13 0
Jacuí Passo Real 325,30 88,95 89 138 0
Região Nordeste
São Francisco Três Marias 569,55 81,50 1.441 1.441 598
Sobradinho 386,51 34,31 4.900 1.338 0
Luiz Gonzaga 301,92 54,89 1.290 1.213 0
Região Norte
Tocantins Serra da Mesa 439,90 36,66 1.397 309 0
Tucuruí 62,10 30,16 9.300 9.300 0
(*) Usina a fio dágua, sendo o seu volume utilizado em operações especiais de curto prazo.
[Esquemático dos Reservatórios]
Ir para >>
[Boletim Diário - Página Inicial]
[Histórico da Situação dos Reservatórios]
[Voltar]