Situação dos Principais Reservatórios de Acumulação  
Data: 01/03/2013
Bacia Reservatório Nível - m Volume Útil - % Vazão - m3/s
Afluência Defluência Vertida
Região Sudeste
Grande Furnas 761,19 50,76 1.160 413 0
M. Moraes 663,96 79,53 452 505 0
Marimbondo 438,09 43,51 1.621 1.399 0
Água Vermelha 378,05 41,02 1.813 1.400 0
Paranaíba Emborcação 637,95 36,53 431 207 0
Nova Ponte 792,95 30,20 372 237 0
Itumbiara 505,46 29,95 955 695 0
São Simão 397,13 59,74 1.919 2.243 0
Paraná Ilha Solteira 325,98 57,54 5.759 4.590 0
Jupiá 279,63 86,64 5.748 6.373 0
Itaipu 218,02 86,56 11.548 12.404 0
Tiete Barra Bonita 450,23 85,21 514 547 0
Promissão 383,36 84,21 717 897 0
Três Irmãos 326,03 58,27 1.031 542 0
Paranapanema Jurumirim 563,89 46,37 228 184 0
Chavantes 468,45 33,21 324 363 0
Capivara 329,50 58,84 1.496 892 0
Região Sul
Iguaçu G. B. Munhoz 715,80 28,40 559 857 0
Salto Santiago 488,86 25,90 1.160 1.194 0
Uruguai Machadinho 468,74 22,72 792 784 0
Itá 367,41 55,24 905 936 0
Passo Fundo 592,74 51,11 10 101 0
Jacuí Passo Real 322,70 73,48 44 219 0
Região Nordeste
São Francisco Três Marias 563,82 50,47 615 444 0
Sobradinho 386,94 37,84 1.347 1.348 0
Luiz Gonzaga 300,86 33,85 1.200 1.101 0
Região Norte
Tocantins Serra da Mesa 443,92 46,67 794 919 0
Tucuruí 70,32 73,79 13.180 12.000 0
(*) Usina a fio dágua, sendo o seu volume utilizado em operações especiais de curto prazo.
[Esquemático dos Reservatórios]
Ir para >>
[Boletim Diário - Página Inicial]
[Histórico da Situação dos Reservatórios]
[Voltar]