Situação dos Principais Reservatórios de Acumulação  
Data: 18/09/2015
Bacia Reservatório Nível - m Volume Útil - % Vazão - m3/s
Afluência Defluência Vertida
Região Sudeste
Grande Furnas 757,40 29,67 393 594 0
M. Moraes 656,95 24,54 537 578 0
Marimbondo 439,07 49,48 1.097 1.060 0
Água Vermelha 379,41 54,95 1.186 1.250 0
Paranaíba Emborcação 636,24 32,96 209 240 0
Nova Ponte 790,66 25,05 90 144 0
Itumbiara 507,03 35,76 765 1.498 0
São Simão 394,42 32,90 1.758 1.758 0
Paraná Ilha Solteira 321,04 0,00 3.818 3.203 0
Jupiá 279,68 88,42 4.021 4.089 0
Itaipu 218,03 86,63 8.525 10.096 0
Tiete Barra Bonita 450,92 93,10 200 374 41
Promissão 383,02 75,95 654 832 0
Três Irmãos 321,11 0,00 772 443 0
Paranapanema Jurumirim 564,76 57,00 381 154 0
Chavantes 471,73 71,19 280 280 0
Capivara 333,56 95,62 1.074 1.335 0
Região Sul
Iguaçu G. B. Munhoz 727,64 56,22 453 890 0
Salto Santiago 503,02 85,29 1.052 1.740 601
Uruguai Machadinho 473,15 51,38 1.106 1.237 0
Itá 366,34 37,50 1.376 1.467 0
Passo Fundo 597,61 95,87 104 53 0
Jacuí Passo Real 323,93 80,59 138 415 0
Região Nordeste
São Francisco Três Marias 557,54 24,38 144 406 0
Sobradinho 382,70 9,90 480 935 0
Luiz Gonzaga 299,69 12,14 866 866 0
Região Norte
Tocantins Serra da Mesa 435,26 26,58 33 795 0
Tucuruí 67,30 55,55 1.926 8.996 0
(*) Usina a fio dágua, sendo o seu volume utilizado em operações especiais de curto prazo.
[Esquemático dos Reservatórios]
Ir para >>
[Boletim Diário - Página Inicial]
[Histórico da Situação dos Reservatórios]
[Voltar]