Geração de Energia - Hidráulica  
Data: 27/04/2016
Submercado GWh no dia GWh acumulado no Mês até o Dia GWh acumulado no Ano até o Dia
SE/CO 432,8 12.580,0 58.190,0
Itaipu 260,2 6.976,9 29.399,8
S 271,1 6.951,0 32.142,3
NE 59,1 1.568,7 7.591,7
N 175,9 4.778,6 15.819,2
SIN 1.199,1 32.855,4 143.143,4
[Térmica]
[Eólica]
[Reserva Girante]
Ir para >>
[Boletim Diário - Página Inicial]
[Histórico da Geração de Energia]
[Voltar]