Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,12 83,41 40 40 0 0
JIRAU 89,11 83,21 36.459 36.426 10.315 0
SANTO ANTONIO 70,51 36,69 40.600 40.600 9.324 0
SAMUEL 86,30 75,73 983 808 0 0
RONDON II 268,28 107,59 185 194 100 0
DARDANELOS 214,20 141,84 1.181 1.181 919 0
SINOP 301,79 96,83 1.557 1.628 1.628 0
COLIDER 271,89 81,67 1.770 1.864 787 0
TELES PIRES 220,45 102,09 5.025 4.957 1.218 0
SAO MANOEL 161,38 95,74 4.943 4.814 1.189 0
DOCE CANDONGA 315,30 -775,35 724 730 730 0
GUILM. AMORIM 495,73 126,37 123 123 18 0
SA CARVALHO 373,38 192,44 258 258 172 0
SANTONIO CM 361,07 0,00 348 324 324 37
SALTO GRANDE CM 355,62 95,15 454 127 0 0
PORTO ESTRELA 256,79 89,89 439 450 199 0
BAGUARI 184,84 66,39 1.710 1.699 1.062 0
AIMORES 89,63 7,25 1.937 2.057 1.046 0
MASCARENHAS 60,29 62,13 2.659 2.662 2.466 0
GRANDE CAMARGOS 910,84 78,54 332 310 99 0
ITUTINGA 885,56 89,64 383 384 159 0
FUNIL-MG 807,81 4,99 780 788 419 0
FURNAS 760,52 46,73 2.575 450 0 0
M. MORAES 664,10 80,82 933 239 0 0
L. C. BARRETO 620,58 51,52 353 509 0 0
JAGUARA 557,67 72,33 529 439 0 0
IGARAPAVA 511,96 39,49 604 646 0 0
VOLTA GRANDE 494,48 71,27 941 1.196 0 0
P. COLOMBIA 466,48 56,80 1.470 1.631 0 0
CACONDE 854,29 95,69 93 82 65 0
E. DA CUNHA 664,34 85,07 157 153 21 0
LIMOEIRO 572,50 90,89 150 136 7 0
MARIMBONDO 442,85 73,28 2.698 1.413 0 0
A. VERMELHA 378,41 44,61 1.783 1.458 0 0
ITABAPOANA ROSAL 556,19 123,00 178 178 144 0
JEQUITINHONHA IRAPE 494,57 51,19 315 33 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 85,35 85,83 67 47 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 705,35 48,29 176 31 0 0
SANTA BRANCA 615,65 51,44 43 31 0 0
JAGUARI 619,04 73,96 71 4 0 5
FUNIL 462,69 77,39 547 401 58 0
SANTA CECILIA 352,92 95,40 725 669 669 54
PICADA 659,50 163,64 133 131 81 0
SOBRAGI 438,13 166,67 194 194 114 0
ANTA 251,39 89,00 1.466 1.152 964 311
SIMPLICIO 247,69 29,17 311 311 0 0
ILHA POMBOS 139,27 65,93 1.631 1.640 990 0
SANTANA 362,44 40,35 0 1 0 152
VIGARIO 397,92 61,66 151 150 0 0
NILO PEÇANHA 397,89 0,00 145 145 0 0
TOCOS 448,57 118,28 54 60 60 18
LAJES 414,75 98,31 55 24 0 -18
FONTES 0,00 0,00 55 42 0 0
PEREIRA PASSOS 85,49 73,29 55 175 0 0
PARANAIBA BATALHA 796,52 68,89 140 84 0 0
S.DO FACÃO 740,31 24,65 291 89 0 0
EMBORCAÇÃO 633,27 27,13 1.105 138 0 0
NOVA PONTE 794,25 33,13 1.508 97 0 0
MIRANDA 695,76 91,74 240 240 0 0
C.BRANCO-1 623,47 23,95 281 315 0 0
C.BRANCO-2 564,84 46,66 350 416 0 0
CORUMBA-4 841,17 72,65 250 13 13 0
CORUMBA-3 770,75 66,15 73 26 26 0
CORUMBA 592,60 86,19 714 910 328 0
ITUMBIARA 507,18 36,35 2.274 827 0 0
C. DOURADA 431,03 83,06 1.033 1.025 0 0
SÃO SIMÃO 399,61 84,81 3.555 2.453 0 0
CACU 476,96 97,90 365 373 110 0
B.COQUEIROS 447,56 77,06 381 378 104 0
FOZ DO RIO CLARO 353,96 97,89 364 325 43 0
SALTO 446,37 86,28 276 249 5 0
S.R.VERDINHO 370,47 96,85 263 268 29 0
ESPORA 582,51 80,92 118 76 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 563,92 46,74 178 99 0 0
PIRAJU 531,46 79,83 109 111 0 0
CHAVANTES 467,72 25,33 179 104 0 0
OURINHOS 398,16 133,14 102 92 0 0
SALTO GRANDE CS 384,17 81,28 208 218 0 0
CANOAS II 365,85 84,57 219 243 18 0
CANOAS I 350,88 87,44 271 261 13 0
CAPIVARA 327,57 43,46 555 504 0 0
TAQUARUÇU 283,74 86,10 549 482 0 0
ROSANA 257,57 77,35 608 913 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,82 74,88 4.658 4.327 0 198
JUPIA 279,62 86,28 5.771 5.883 0 0
SAO DOMINGOS 344,55 54,20 141 148 56 0
PORTO PRIMAVERA 257,12 47,84 5.478 6.908 0 0
ITAIPU 217,66 81,33 9.450 9.030 0 0
PARAGUAI MANSO 284,89 74,56 292 119 0 0
PONTE DE PEDRA 395,92 96,73 86 90 14 0
ITIQUIRA I 412,20 130,30 155 156 60 0
ITIQUIRA II 320,52 0,00 155 78 4 0
JAURU 354,85 67,78 89 92 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,99 99,47 362 365 172 0
TRÊS MARIAS 571,28 91,82 2.052 1.167 517 0
QUEIMADO 823,64 57,27 63 47 0 0
TIETE PONTE NOVA 769,69 97,27 12 15 0 0
BILLINGS 745,07 85,22 33 22 0 0
GUARAPIRANGA 735,62 86,13 19 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,76 44,20 144 144 144 0
B. BONITA 450,52 88,48 779 813 140 0
BARIRI 427,16 65,02 958 958 183 0
IBITINGA 403,80 59,51 1.124 1.189 716 0
PROMISSÃO 383,50 87,64 1.321 971 0 0
N. AVANHANDAVA 357,72 85,26 913 982 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,77 73,59 1.442 1.138 0 -198
HENRY BORDEN 727,43 84,89 17 17 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 430,65 18,17 1.305 113 0 0
CANA BRAVA 332,82 93,65 234 266 0 0
SAO SALVADOR 286,92 83,58 395 409 0 0
PEIXE ANGICAL 262,14 55,03 1.209 780 0 0
LAJEADO 212,11 75,70 2.204 1.780 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte