Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 29 29 0 0
JIRAU 82,50 0,94 3.344 3.344 0 0
SANTO ANTONIO 70,51 36,69 3.423 3.390 0 0
SAMUEL 84,97 51,60 27 307 0 0
RONDON II 265,55 43,98 59 79 0 0
DARDANELOS 213,56 13,06 36 36 36 0
SINOP 299,16 63,12 415 656 0 0
COLIDER 271,89 81,67 631 650 0 0
TELES PIRES 220,43 97,91 626 609 0 0
SAO MANOEL 161,42 98,58 607 621 0 0
DOCE CANDONGA 327,50 100,00 75 70 0 0
GUILM. AMORIM 493,75 56,78 34 32 0 0
SA CARVALHO 372,08 74,24 37 39 0 0
SANTONIO CM 359,70 0,00 35 32 4 29
SALTO GRANDE CM 354,37 79,19 53 86 1 0
PORTO ESTRELA 255,28 73,10 90 93 0 0
BAGUARI 184,73 44,17 309 303 0 0
AIMORES 89,90 75,37 440 423 0 0
MASCARENHAS 60,52 80,94 506 489 0 0
GRANDE CAMARGOS 910,40 74,35 67 97 0 0
ITUTINGA 885,69 92,62 95 94 0 0
FUNIL-MG 807,93 64,90 170 174 0 0
FURNAS 767,05 92,22 593 1.083 0 0
M. MORAES 664,32 82,86 1.140 1.060 0 0
L. C. BARRETO 620,25 43,18 1.106 1.330 0 0
JAGUARA 557,57 69,00 1.363 1.360 650 0
IGARAPAVA 512,11 77,14 1.500 1.492 405 0
VOLTA GRANDE 494,47 70,52 1.322 1.345 0 0
P. COLOMBIA 466,94 84,11 1.197 1.149 0 0
CACONDE 850,34 73,65 32 59 0 0
E. DA CUNHA 664,71 93,39 77 77 0 0
LIMOEIRO 572,69 94,19 72 68 0 0
MARIMBONDO 441,48 63,84 1.463 1.544 0 0
A. VERMELHA 381,19 74,67 1.628 1.766 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,97 99,43 16 16 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 500,05 66,42 33 131 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 85,97 99,33 43 40 0 0
OUTRAS- SUDESTE SUIÇA 348,62 0,00 10 12 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 709,83 73,53 44 80 0 0
SANTA BRANCA 613,95 41,31 91 83 0 0
JAGUARI 620,88 85,62 18 30 0 0
FUNIL 453,92 33,45 180 171 0 0
SANTA CECILIA 352,54 73,79 198 74 74 129
PICADA 658,99 56,36 21 21 0 0
SOBRAGI 437,09 66,67 39 39 0 0
ANTA 251,28 78,00 173 93 0 81
SIMPLICIO 251,12 92,68 81 80 0 0
ILHA POMBOS 139,52 77,63 209 226 0 0
SANTANA 362,65 50,30 -8 0 0 129
VIGARIO 398,91 96,79 128 115 115 0
NILO PEÇANHA 398,87 0,00 101 101 0 0
TOCOS 442,52 15,05 12 6 0 6
LAJES 413,60 90,63 7 24 24 -6
FONTES 413,60 0,00 7 49 0 0
PEREIRA PASSOS 86,39 97,04 7 142 0 0
BARRA BRAUNA 150,56 26,68 57 58 0 0
PARANAIBA BATALHA 795,23 57,36 21 119 0 0
S.DO FACÃO 744,20 39,80 96 113 0 0
EMBORCAÇÃO 655,08 79,68 89 314 0 0
NOVA PONTE 809,28 77,75 131 131 0 0
MIRANDA 695,59 85,87 163 180 0 0
C.BRANCO-1 623,41 15,47 190 230 0 0
C.BRANCO-2 564,90 66,66 251 220 0 0
CORUMBA-4 842,08 89,90 45 74 9 0
CORUMBA-3 770,60 62,25 105 66 18 0
CORUMBA 592,63 86,36 142 207 0 0
ITUMBIARA 517,30 84,02 676 1.300 0 0
C. DOURADA 430,30 60,71 1.211 1.120 0 0
SÃO SIMÃO 398,71 75,71 1.337 1.855 0 0
CACU 476,98 98,95 77 73 0 0
B.COQUEIROS 447,98 98,95 74 74 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,84 91,57 77 76 0 0
SALTO 446,48 97,46 96 89 0 0
S.R.VERDINHO 370,53 103,16 95 90 0 0
ESPORA 583,48 99,60 44 50 26 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 565,55 66,97 108 155 0 0
PIRAJU 531,46 79,83 165 169 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 472,95 86,41 234 324 0 0
OURINHOS 398,01 102,06 304 302 105 0
SALTO GRANDE CS 384,11 79,10 338 360 0 0
CANOAS II 365,96 95,87 360 346 14 0
CANOAS I 350,97 96,86 374 364 18 0
CAPIVARA 332,89 89,11 861 1.141 0 0
TAQUARUÇU 283,63 80,30 1.114 1.114 0 0
ROSANA 257,70 84,13 1.077 939 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,22 83,29 3.464 4.243 0 -238
JUPIA 279,53 83,07 4.971 4.785 0 0
SAO DOMINGOS 344,10 9,82 88 92 18 0
PORTO PRIMAVERA 257,00 0,00 4.700 5.647 0 0
ITAIPU 219,38 92,34 8.233 8.537 0 0
PARAGUAI MANSO 284,74 72,66 27 122 0 0
PONTE DE PEDRA 395,19 68,53 59 56 11 0
ITIQUIRA I 411,88 81,82 40 41 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 40 40 0 0
JAURU 354,96 91,11 57 57 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,65 31,10 43 41 19 0
TRÊS MARIAS 568,75 77,02 195 820 0 0
QUEIMADO 825,17 68,12 15 32 0 0
TIETE PONTE NOVA 765,91 65,19 7 10 0 0
BILLINGS 745,05 85,02 9 43 0 0
GUARAPIRANGA 733,83 62,14 10 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,35 40,33 86 88 88 0
B. BONITA 450,47 87,92 307 273 0 0
BARIRI 426,91 40,01 251 244 0 0
IBITINGA 403,80 59,51 219 258 0 0
PROMISSÃO 383,13 78,62 207 518 0 0
N. AVANHANDAVA 357,58 77,89 528 505 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,29 84,62 1.158 664 0 238
HENRY BORDEN 727,19 84,60 38 38 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 454,52 78,91 156 642 0 0
CANA BRAVA 332,70 89,44 646 519 0 0
SAO SALVADOR 286,73 45,23 500 762 0 0
PEIXE ANGICAL 262,61 79,22 916 534 0 0
LAJEADO 212,13 78,24 566 495 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte