Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,52 124,78 1.470 1.476 449 0
COARACY NUNES 41,87 93,81 1.280 1.325 941 0
FERREIRA GOMES 20,60 29,14 1.264 1.236 299 0
AMAZONAS BALBINA 50,87 96,90 754 922 0 0
CURUA-UNA 32,28 101,26 193 159 0 0
STO ANTONIO DO JARI 30,47 161,08 2.126 2.099 978 0
BELO MONTE 97,36 95,44 0 316 0 0
PIMENTAL 97,35 69,57 1.647 1.051 0 382
TOCANTINS ESTREITO 155,71 93,41 1.333 1.395 0 0
TUCURUI 73,53 96,42 2.382 3.743 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte