Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 834,11 34,12 23 11 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,72 66,62 39 39 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 715,08 26,89 243 252 0 0
SEGREDO 603,42 27,68 323 332 0 -11
SANTA CLARA-PR 792,60 23,07 141 7 0 0
FUNDÃO 705,35 70,18 7 7 0 0
JORDÃO 603,37 16,36 16 10 0 11
SALTO SANTIAGO 493,99 45,47 382 555 0 0
SALTO OSORIO 396,43 92,14 545 532 24 0
SALTO CAXIAS 323,66 32,60 690 579 133 0
BAIXO IGUACU 258,74 73,18 567 518 0 0
JACUI ERNESTINA 487,58 53,05 21 27 13 0
PASSO REAL 316,28 42,23 104 120 0 0
JACUI 278,82 79,38 117 145 0 0
ITAUBA 179,52 62,81 172 82 0 0
D. FRANCISCA 91,34 9,21 75 129 0 0
CASTRO ALVES 239,59 59,00 45 40 0 0
MONTE CLARO 147,00 0,00 71 71 13 0
14 DE JULHO 103,36 36,00 68 63 0 0
PARANAPANEMA MAUA 628,33 23,40 63 79 0 0
URUGUAI GARIBALDI 703,42 35,15 89 95 0 0
CAMPOS NOVOS 655,79 15,80 94 43 12 0
BARRA GRANDE 630,87 40,74 89 247 6 0
MACHADINHO 472,60 47,69 355 92 92 0
ITÁ 366,99 48,23 153 239 48 0
PASSO FUNDO 592,88 52,24 15 54 0 0
MONJOLINHO 326,96 21,07 60 67 0 0
FOZ CHAPECO 264,10 9,87 356 446 139 0
QUEBRA QUEIXO 547,46 67,42 18 3 0 0
SAO JOSE 154,17 50,00 85 106 0 0
PASSO SAO JOAO 127,94 69,08 100 85 41 0
Sul Sudeste Nordeste Norte