Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,16 91,71 29 28 0 0
JIRAU 82,50 0,94 4.551 4.551 0 0
SANTO ANTONIO 71,25 95,99 4.484 4.618 0 0
SAMUEL 85,59 62,30 12 152 0 0
RONDON II 265,66 46,17 42 49 0 0
DARDANELOS 213,58 17,41 59 59 53 0
SINOP 299,27 64,25 301 349 108 0
COLIDER 271,85 75,00 404 385 0 0
TELES PIRES 220,43 97,91 478 478 0 0
SAO MANOEL 161,45 100,71 497 497 0 0
DOCE CANDONGA 312,39 -920,99 40 40 40 0
GUILM. AMORIM 494,60 85,71 18 19 0 0
SA CARVALHO 372,35 89,39 19 19 0 0
SANTONIO CM 359,46 0,00 16 16 4 12
SALTO GRANDE CM 355,84 97,96 34 30 1 0
PORTO ESTRELA 254,09 59,87 29 45 0 0
BAGUARI 184,86 70,51 173 158 0 0
AIMORES 89,92 80,23 176 176 0 0
MASCARENHAS 59,68 13,86 228 229 0 0
GRANDE CAMARGOS 905,79 35,53 38 94 0 0
ITUTINGA 885,75 94,00 104 104 0 0
FUNIL-MG 807,94 69,90 131 119 0 0
FURNAS 755,58 21,02 187 453 0 0
M. MORAES 656,64 22,33 751 339 0 0
L. C. BARRETO 620,10 39,39 305 248 0 0
JAGUARA 557,13 54,33 293 467 0 0
IGARAPAVA 512,03 57,02 469 473 0 0
VOLTA GRANDE 494,25 54,14 565 588 0 0
P. COLOMBIA 466,49 57,39 611 226 0 0
CACONDE 835,16 17,63 6 11 0 0
E. DA CUNHA 664,64 91,68 15 18 0 0
LIMOEIRO 572,73 94,93 15 19 0 0
MARIMBONDO 431,90 16,56 501 611 0 0
A. VERMELHA 375,92 21,25 753 431 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,96 99,14 15 15 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 490,46 39,93 5 52 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 82,98 37,21 9 7 7 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 701,81 30,53 62 105 0 0
SANTA BRANCA 611,04 25,84 105 120 50 0
JAGUARI 611,71 34,42 13 40 0 8
FUNIL 454,69 36,76 181 178 0 0
SANTA CECILIA 352,28 60,92 226 74 74 164
PICADA 659,14 87,27 13 10 0 0
SOBRAGI 436,91 66,67 29 29 0 0
ANTA 251,30 80,00 128 93 0 23
SIMPLICIO 251,20 94,22 23 21 0 0
ILHA POMBOS 138,96 51,85 144 145 0 0
SANTANA 362,99 66,49 9 11 11 0
VIGARIO 398,69 88,94 134 125 0 0
NILO PEÇANHA 0,00 0,00 100 100 0 0
TOCOS 442,47 15,05 7 7 0 6
LAJES 413,49 89,92 7 7 0 -6
FONTES 0,00 0,00 7 32 0 0
PEREIRA PASSOS 86,34 95,70 7 123 0 0
PARANAIBA BATALHA 790,04 22,94 38 28 0 0
S.DO FACÃO 741,48 29,00 14 109 0 0
EMBORCAÇÃO 624,85 12,94 141 163 0 0
NOVA PONTE 784,21 12,77 61 99 0 0
MIRANDA 694,75 57,29 130 119 15 0
C.BRANCO-1 623,52 31,03 128 132 0 0
C.BRANCO-2 564,94 79,99 138 133 0 0
CORUMBA-4 841,13 71,90 16 16 12 0
CORUMBA-3 771,62 89,45 5 30 25 0
CORUMBA 590,79 76,47 168 131 0 0
ITUMBIARA 500,24 13,17 509 434 0 0
C. DOURADA 430,53 67,58 371 457 0 0
SÃO SIMÃO 393,47 24,87 715 498 0 0
CACU 476,79 89,03 65 69 0 0
B.COQUEIROS 447,99 99,47 67 67 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,84 91,57 70 72 0 0
SALTO 446,52 101,55 87 94 0 0
S.R.VERDINHO 370,57 107,39 101 96 0 0
ESPORA 580,95 53,63 45 52 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 562,11 25,75 42 91 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 95 95 0 0
CHAVANTES 467,76 25,76 113 105 0 0
OURINHOS 398,15 131,06 100 101 0 0
SALTO GRANDE CS 384,36 88,20 139 139 0 0
CANOAS II 365,85 84,57 154 189 48 0
CANOAS I 350,99 98,95 195 175 25 0
CAPIVARA 329,44 58,34 414 491 0 0
TAQUARUÇU 283,57 77,15 500 483 0 0
ROSANA 257,78 88,33 585 620 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 324,86 35,12 1.181 1.750 0 -318
JUPIA 279,68 88,42 2.236 2.725 0 0
SAO DOMINGOS 344,35 34,38 78 80 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,13 51,84 3.153 2.915 0 0
ITAIPU 218,31 85,39 4.426 4.715 0 0
PARAGUAI MANSO 279,77 17,89 31 103 0 0
PONTE DE PEDRA 395,82 92,67 57 59 12 0
ITIQUIRA I 411,92 87,88 39 38 0 0
ITIQUIRA II 320,19 0,00 39 38 0 0
JAURU 354,96 91,11 54 54 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,11 5,17 27 44 0 0
TRÊS MARIAS 564,17 52,15 54 406 0 0
QUEIMADO 824,10 60,43 11 20 0 0
TIETE PONTE NOVA 764,05 51,12 13 13 0 0
BILLINGS 742,78 64,04 1 11 0 0
GUARAPIRANGA 733,38 56,61 4 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,27 39,59 66 63 63 0
B. BONITA 447,07 52,97 56 138 0 0
BARIRI 427,19 68,07 152 152 0 0
IBITINGA 403,75 49,49 177 177 0 0
PROMISSÃO 381,52 40,58 138 263 0 0
N. AVANHANDAVA 357,29 62,63 317 294 0 0
TRÊS IRMÃOS 325,02 38,02 346 185 0 318
HENRY BORDEN 727,21 65,20 6 6 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 437,09 30,55 87 620 0 0
CANA BRAVA 332,75 91,19 586 618 0 0
SAO SALVADOR 286,93 85,63 623 637 75 0
PEIXE ANGICAL 262,02 48,99 774 774 0 0
LAJEADO 211,85 43,00 859 790 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte