Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 840,80 68,62 21 41 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,74 68,73 61 62 2 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 727,69 56,35 272 709 0 0
SEGREDO 604,97 58,43 885 948 0 -73
SANTA CLARA-PR 797,42 48,98 76 54 0 0
FUNDÃO 705,46 92,11 68 61 0 0
JORDÃO 606,18 50,81 76 10 0 74
SALTO SANTIAGO 497,47 59,98 1.083 1.021 0 0
SALTO OSORIO 396,44 92,27 1.020 975 0 0
SALTO CAXIAS 324,32 65,75 1.197 1.118 0 0
BAIXO IGUACU 258,35 34,03 1.040 1.084 0 0
JACUI ERNESTINA 489,62 103,62 24 41 11 0
PASSO REAL 322,06 69,93 217 281 0 0
JACUI 279,16 85,73 274 276 71 0
ITAUBA 179,14 59,79 294 421 0 0
D. FRANCISCA 94,50 100,00 447 360 0 0
CASTRO ALVES 238,88 -12,00 45 64 0 0
MONTE CLARO 146,53 -44,31 100 100 97 0
14 DE JULHO 103,22 22,00 106 107 0 0
CANASTRA 541,98 10,02 8 9 0 0
PARANAPANEMA MAUA 628,37 23,82 92 116 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 755,65 60,68 127 225 0 0
GARIBALDI 703,88 53,45 234 306 13 0
CAMPOS NOVOS 657,48 49,60 307 271 0 0
BARRA GRANDE 634,73 53,73 103 367 0 0
MACHADINHO 474,81 62,71 728 1.059 0 0
ITÁ 367,41 55,24 1.129 1.191 0 0
PASSO FUNDO 596,07 80,42 49 49 0 0
MONJOLINHO 327,11 28,87 77 130 0 0
FOZ CHAPECO 264,37 36,67 1.456 1.556 76 0
QUEBRA QUEIXO 546,13 40,96 46 55 0 0
SAO JOSE 154,41 74,00 262 244 0 0
PASSO SAO JOAO 127,68 49,98 234 202 19 0
Sul Sudeste Nordeste Norte