Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 920 920 0 0
COARACY NUNES 41,92 94,96 909 909 514 0
FERREIRA GOMES 20,15 -14,30 898 913 0 0
AMAZONAS BALBINA 47,12 18,54 499 499 0 0
CURUA-UNA 31,80 91,26 457 357 99 0
STO ANTONIO DO JARI 29,09 -1,04 794 791 0 0
BELO MONTE 94,25 0,85 0 9.304 0 0
PIMENTAL 95,67 -245,79 13.484 8.137 5.909 8.217
TOCANTINS ESTREITO 155,69 92,96 8.525 7.735 1.864 0
TUCURUI 73,89 99,15 20.072 20.418 10.788 0
Sul Sudeste Nordeste Norte