Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 842,47 79,67 14 32 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,83 78,36 83 83 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 740,70 95,38 480 941 0 0
SEGREDO 606,64 92,57 1.148 1.331 390 -122
SANTA CLARA-PR 803,34 87,83 62 94 0 0
FUNDÃO 705,58 116,67 90 95 15 0
JORDÃO 609,55 94,08 124 12 1 123
SALTO SANTIAGO 503,47 87,46 1.324 1.578 603 0
SALTO OSORIO 396,61 94,61 1.591 1.342 35 0
SALTO CAXIAS 324,49 74,29 1.557 1.573 0 0
BAIXO IGUACU 258,72 71,14 1.573 1.469 0 0
JACUI ERNESTINA 489,70 106,11 43 51 21 0
PASSO REAL 324,97 86,89 324 444 39 0
JACUI 278,32 70,48 403 400 400 0
ITAUBA 177,50 46,97 508 536 80 0
D. FRANCISCA 94,91 112,46 537 633 285 0
CASTRO ALVES 239,30 30,00 92 97 0 0
MONTE CLARO 148,56 160,87 136 134 128 0
14 DE JULHO 89,00 -903,95 132 132 132 0
CANASTRA 545,83 100,00 0 0 0 0
PARANAPANEMA MAUA 628,92 29,60 75 132 17 0
URUGUAI SAO ROQUE 759,42 94,34 177 296 0 0
GARIBALDI 703,68 45,44 351 378 13 0
CAMPOS NOVOS 659,75 95,00 411 465 0 0
BARRA GRANDE 645,22 92,82 147 400 0 0
MACHADINHO 478,10 86,00 1.031 1.130 0 0
ITÁ 369,26 86,91 1.225 1.387 0 0
PASSO FUNDO 597,66 96,40 31 99 7 0
MONJOLINHO 327,95 72,31 121 98 0 0
FOZ CHAPECO 264,41 40,65 1.569 1.496 75 0
QUEBRA QUEIXO 546,60 50,02 56 115 0 0
SAO JOSE 154,60 93,00 280 262 0 0
PASSO SAO JOAO 128,08 79,55 274 300 26 0
Sul Sudeste Nordeste Norte