Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,11 81,46 28 28 0 0
JIRAU 83,85 13,13 8.519 8.763 0 0
SANTO ANTONIO 70,50 35,89 8.781 8.781 0 0
SAMUEL 86,82 86,50 53 245 0 0
RONDON II 266,37 61,22 57 57 0 0
DARDANELOS 213,55 10,88 135 135 42 0
SINOP 300,29 75,57 412 597 0 0
COLIDER 271,73 55,00 622 622 0 0
TELES PIRES 220,42 95,82 798 764 0 0
SAO MANOEL 161,46 101,42 911 911 0 0
DOCE CANDONGA 327,19 68,26 50 56 0 0
GUILM. AMORIM 494,83 93,77 19 20 0 0
SA CARVALHO 372,13 77,27 22 22 0 0
SANTONIO CM 361,18 0,00 36 36 4 32
SALTO GRANDE CM 354,97 86,85 41 40 1 0
PORTO ESTRELA 253,40 52,20 38 45 0 0
BAGUARI 184,87 72,58 218 213 0 0
AIMORES 89,85 63,10 227 237 0 0
MASCARENHAS 60,38 69,55 303 312 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,81 98,32 40 56 0 0
ITUTINGA 885,75 94,00 59 58 0 0
FUNIL-MG 807,93 64,90 117 121 0 0
FURNAS 764,62 73,67 93 667 0 0
M. MORAES 663,40 74,38 675 595 0 0
L. C. BARRETO 620,82 57,58 586 612 0 0
JAGUARA 557,62 70,67 606 616 0 0
IGARAPAVA 512,03 57,02 712 682 0 0
VOLTA GRANDE 494,02 37,06 728 777 0 0
P. COLOMBIA 466,38 50,85 733 797 0 0
CACONDE 848,15 62,81 15 40 0 0
E. DA CUNHA 664,68 92,75 54 54 0 0
LIMOEIRO 572,90 97,98 51 50 0 0
MARIMBONDO 438,32 44,91 987 950 0 0
A. VERMELHA 381,29 75,82 1.187 1.118 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,99 99,71 17 17 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 503,58 78,09 22 51 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 83,26 42,73 24 8 8 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,77 59,03 4 4 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 712,34 89,09 45 104 0 0
SANTA BRANCA 619,05 75,18 96 106 0 0
JAGUARI 622,14 94,04 5 24 0 0
FUNIL 463,51 82,23 185 219 0 0
SANTA CECILIA 352,89 93,79 257 96 96 160
PICADA 658,96 50,91 17 18 0 0
SOBRAGI 437,36 100,00 31 31 1 0
ANTA 251,36 86,00 180 93 0 67
SIMPLICIO 250,70 84,57 66 67 0 0
ILHA POMBOS 139,99 99,56 169 161 0 0
SANTANA 363,08 71,34 -2 0 0 158
VIGARIO 398,32 75,75 150 146 146 0
NILO PEÇANHA 398,37 0,00 114 114 0 0
TOCOS 442,50 15,05 6 0 0 6
LAJES 414,87 99,12 7 7 7 -6
FONTES 414,87 0,00 7 40 0 0
PEREIRA PASSOS 86,13 90,06 7 185 31 0
BARRA BRAUNA 151,12 54,44 42 43 0 0
PARANAIBA BATALHA 798,50 86,59 39 81 0 0
S.DO FACÃO 740,73 26,19 87 87 0 0
EMBORCAÇÃO 652,58 72,50 153 153 0 0
NOVA PONTE 806,83 69,26 93 176 0 0
MIRANDA 695,06 67,75 206 177 0 0
C.BRANCO-1 623,61 43,78 189 215 0 0
C.BRANCO-2 564,81 36,66 236 205 0 0
CORUMBA-4 842,49 97,85 56 35 11 0
CORUMBA-3 769,75 40,80 48 26 26 0
CORUMBA 593,49 91,20 169 216 0 0
ITUMBIARA 516,57 79,95 580 897 0 0
C. DOURADA 430,97 81,16 789 589 0 0
SÃO SIMÃO 398,43 72,88 1.150 1.539 0 0
CACU 476,96 97,90 125 108 0 0
B.COQUEIROS 447,94 96,84 103 106 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,92 95,78 106 110 0 0
SALTO 446,50 100,00 97 97 0 0
S.R.VERDINHO 370,49 98,95 99 94 0 0
ESPORA 583,41 98,21 45 48 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 562,65 31,86 10 94 0 0
PIRAJU 531,51 105,06 101 99 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 471,21 64,88 160 118 0 0
OURINHOS 398,04 108,23 115 116 0 0
SALTO GRANDE CS 384,04 76,65 140 173 0 0
CANOAS II 365,92 91,74 188 183 19 0
CANOAS I 350,83 82,27 197 214 59 0
CAPIVARA 329,28 57,02 487 378 0 0
TAQUARUÇU 283,37 66,78 384 384 0 0
ROSANA 257,75 86,75 476 451 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,75 73,41 2.667 2.786 0 -119
JUPIA 279,93 97,45 3.463 3.349 0 0
SAO DOMINGOS 344,00 0,00 96 100 9 0
PORTO PRIMAVERA 257,29 116,12 3.715 3.955 0 0
ITAIPU 219,72 94,62 5.678 6.295 0 0
PARAGUAI MANSO 283,67 59,46 65 81 0 0
PONTE DE PEDRA 395,81 92,28 65 63 13 0
ITIQUIRA I 411,54 37,88 43 44 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 43 44 0 0
JAURU 354,93 84,44 61 60 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,60 28,66 33 28 28 0
TRÊS MARIAS 567,15 68,18 202 202 0 0
QUEIMADO 828,62 96,52 23 23 0 0
TIETE PONTE NOVA 766,93 73,38 29 10 0 0
BILLINGS 744,04 75,31 3 14 0 0
GUARAPIRANGA 734,56 71,73 5 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,34 40,24 77 77 77 0
B. BONITA 449,01 72,03 101 101 0 0
BARIRI 427,10 58,97 95 109 0 0
IBITINGA 403,87 73,61 138 138 0 0
PROMISSÃO 382,94 74,02 147 206 0 0
N. AVANHANDAVA 357,39 67,89 216 239 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,74 72,96 563 360 0 119
HENRY BORDEN 727,20 75,68 11 11 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 453,52 75,45 78 599 0 0
CANA BRAVA 332,79 92,59 638 670 0 0
SAO SALVADOR 286,81 61,27 715 701 0 0
PEIXE ANGICAL 262,62 79,75 902 838 0 0
LAJEADO 212,05 68,09 885 885 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte