Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 833,46 31,58 20 3 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,89 210,00 270 270 158 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 721,79 41,54 1.614 201 0 0
SEGREDO 604,24 43,88 621 330 0 -155
SANTA CLARA-PR 804,58 96,86 436 139 0 0
FUNDÃO 705,13 26,32 139 142 0 0
JORDÃO 609,51 93,57 195 11 0 156
SALTO SANTIAGO 490,89 33,39 827 237 0 0
SALTO OSORIO 396,17 88,58 367 392 0 0
SALTO CAXIAS 323,29 14,25 901 668 0 0
BAIXO IGUACU 258,82 81,37 914 907 0 0
JACUI ERNESTINA 487,57 52,84 12 28 13 0
PASSO REAL 313,23 30,61 48 34 0 0
JACUI 279,19 86,31 38 60 0 0
ITAUBA 180,56 71,19 64 36 0 0
D. FRANCISCA 91,86 23,52 45 104 0 0
CASTRO ALVES 239,91 91,00 212 178 18 0
MONTE CLARO 147,12 11,64 296 295 13 0
14 DE JULHO 103,32 32,00 293 282 0 0
PARANAPANEMA MAUA 629,76 38,64 377 160 0 0
URUGUAI GARIBALDI 705,33 114,32 692 554 62 0
CAMPOS NOVOS 658,09 61,80 570 483 0 0
BARRA GRANDE 625,69 24,46 833 81 0 0
MACHADINHO 473,70 55,08 805 263 0 0
ITÁ 368,21 68,73 1.029 388 0 0
PASSO FUNDO 589,56 28,00 53 0 0 0
MONJOLINHO 326,83 15,07 52 119 0 0
FOZ CHAPECO 264,42 41,65 841 1.078 76 0
QUEBRA QUEIXO 547,25 62,99 78 66 0 0
SAO JOSE 153,93 26,00 62 46 0 0
PASSO SAO JOAO 127,35 25,72 51 79 27 0
Sul Sudeste Nordeste Norte