Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 1.230 1.230 0 0
COARACY NUNES 42,09 98,85 1.211 1.217 817 0
FERREIRA GOMES 20,51 20,32 1.250 1.269 0 0
AMAZONAS BALBINA 47,32 22,15 669 423 0 0
CURUA-UNA 31,94 94,16 263 162 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,63 56,74 968 982 0 0
BELO MONTE 96,16 57,43 0 562 0 0
PIMENTAL 96,12 -165,97 5.499 6.473 4.404 119
TOCANTINS ESTREITO 153,89 53,93 2.970 3.262 0 0
TUCURUI 62,71 32,79 7.824 5.855 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte