Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 46 47 0 0
JIRAU 89,99 99,81 29.603 29.636 3.368 0
SANTO ANTONIO 70,50 35,89 28.089 28.591 3.282 0
SAMUEL 80,72 4,90 593 278 0 0
RONDON II 265,34 39,78 100 74 0 0
DARDANELOS 213,62 24,00 372 372 82 0
SINOP 298,84 59,84 938 649 106 0
COLIDER 271,77 61,67 734 790 0 0
TELES PIRES 220,44 100,00 2.425 2.391 0 0
SAO MANOEL 161,41 97,87 2.445 2.474 39 0
DOCE CANDONGA 312,64 -909,34 98 98 98 0
GUILM. AMORIM 494,41 79,12 35 36 0 0
SA CARVALHO 372,83 122,73 38 37 0 0
SANTONIO CM 359,01 0,00 65 69 4 66
SALTO GRANDE CM 352,57 60,38 72 56 0 0
PORTO ESTRELA 256,61 87,86 58 51 0 0
BAGUARI 184,68 34,30 297 313 0 0
AIMORES 89,86 65,49 376 390 16 0
MASCARENHAS 59,81 24,01 499 493 0 0
GRANDE CAMARGOS 908,11 53,48 102 102 0 0
ITUTINGA 885,82 95,63 109 107 0 0
FUNIL-MG 807,88 39,94 204 220 0 0
FURNAS 756,52 25,36 571 381 0 0
M. MORAES 657,43 27,99 364 510 0 0
L. C. BARRETO 621,10 64,65 493 217 0 0
JAGUARA 557,07 52,33 232 267 0 0
IGARAPAVA 511,98 44,49 320 333 0 0
VOLTA GRANDE 494,07 41,04 375 375 0 0
P. COLOMBIA 466,26 43,73 745 392 0 0
CACONDE 842,95 40,89 33 33 0 0
E. DA CUNHA 664,37 85,71 45 42 0 0
LIMOEIRO 572,45 90,04 42 34 0 0
MARIMBONDO 434,23 25,53 915 1.128 0 0
A. VERMELHA 375,44 17,13 1.394 1.082 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,98 99,57 27 26 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 489,71 38,01 46 105 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,62 70,36 11 7 6 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 702,67 34,67 25 10 0 0
SANTA BRANCA 614,75 45,57 23 34 0 0
JAGUARI 614,18 46,62 28 4 4 0
FUNIL 459,68 60,74 170 181 0 0
SANTA CECILIA 352,26 59,77 222 99 99 140
PICADA 659,01 60,00 27 27 0 0
SOBRAGI 437,07 66,67 60 60 0 0
ANTA 251,29 79,00 296 139 0 164
SIMPLICIO 249,62 64,15 164 179 0 0
ILHA POMBOS 139,96 98,07 333 316 0 0
SANTANA 362,65 50,30 -11 0 0 0
VIGARIO 397,79 57,31 161 172 0 0
NILO PEÇANHA 0,00 0,00 126 126 0 0
TOCOS 442,83 17,74 13 13 0 13
LAJES 412,22 81,88 23 23 0 -13
FONTES 0,00 0,00 23 45 0 0
PEREIRA PASSOS 85,95 85,26 23 166 0 0
PARANAIBA BATALHA 791,47 32,27 14 47 0 0
S.DO FACÃO 737,07 13,51 182 91 0 0
EMBORCAÇÃO 623,87 11,50 234 146 0 0
NOVA PONTE 784,17 12,70 179 152 0 0
MIRANDA 695,00 65,71 186 192 0 0
C.BRANCO-1 623,54 33,83 203 182 0 0
C.BRANCO-2 564,82 39,99 186 181 0 0
CORUMBA-4 838,35 22,39 67 121 5 0
CORUMBA-3 769,26 28,93 79 144 12 0
CORUMBA 584,22 45,81 361 276 0 0
ITUMBIARA 500,87 14,98 679 430 0 0
C. DOURADA 430,65 71,23 483 420 0 0
SÃO SIMÃO 392,83 19,47 1.028 1.028 0 0
CACU 476,80 89,55 170 164 0 0
B.COQUEIROS 447,42 69,87 186 192 54 0
FOZ DO RIO CLARO 353,81 90,01 168 170 0 0
SALTO 446,49 98,48 152 166 0 0
S.R.VERDINHO 370,45 94,75 188 143 0 0
ESPORA 578,66 21,52 82 78 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 561,80 22,31 304 94 0 0
PIRAJU 531,46 79,83 107 99 0 0
CHAVANTES 466,53 12,93 200 150 0 0
OURINHOS 398,07 114,43 139 138 0 0
SALTO GRANDE CS 384,01 75,59 238 256 93 0
CANOAS II 366,03 103,12 262 240 0 0
CANOAS I 351,07 107,36 253 229 0 0
CAPIVARA 324,62 22,30 924 286 0 0
TAQUARUÇU 283,57 77,15 343 377 0 0
ROSANA 257,73 85,70 599 594 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,21 62,24 2.789 2.705 0 -309
JUPIA 279,27 73,91 3.596 4.073 0 0
SAO DOMINGOS 344,44 43,22 142 151 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,29 116,12 5.376 5.376 0 0
ITAIPU 218,27 85,13 12.626 8.760 0 0
PARAGUAI MANSO 280,19 22,12 95 128 0 0
PONTE DE PEDRA 395,17 67,80 94 81 11 0
ITIQUIRA I 412,04 106,06 85 85 3 0
ITIQUIRA II 320,31 0,00 85 80 3 0
JAURU 354,93 84,44 91 91 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,48 72,76 76 83 0 0
TRÊS MARIAS 564,80 55,48 558 299 0 0
QUEIMADO 819,01 30,20 29 13 0 0
TIETE PONTE NOVA 767,03 74,20 10 10 0 0
BILLINGS 742,92 65,25 21 11 0 0
GUARAPIRANGA 734,56 71,73 10 15 0 0
EDGARD SOUZA 710,90 36,27 212 214 214 0
B. BONITA 448,02 62,01 366 395 63 0
BARIRI 427,16 65,02 506 422 0 0
IBITINGA 403,88 75,63 588 471 0 0
PROMISSÃO 381,72 45,20 625 374 0 0
N. AVANHANDAVA 357,72 85,26 373 350 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,30 63,81 462 235 0 309
HENRY BORDEN 727,18 66,24 6 6 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 432,20 20,96 427 319 0 0
CANA BRAVA 332,43 80,04 369 322 0 0
SAO SALVADOR 286,67 33,31 348 430 0 0
PEIXE ANGICAL 261,74 35,14 588 618 0 0
LAJEADO 211,90 49,24 1.460 1.460 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte