Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 831,43 23,92 9 3 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,53 53,00 54 54 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 714,21 25,08 365 111 0 0
SEGREDO 603,82 35,55 169 53 0 -59
SANTA CLARA-PR 796,03 41,02 52 37 0 0
FUNDÃO 705,44 88,00 41 37 0 0
JORDÃO 604,26 26,75 51 10 0 59
SALTO SANTIAGO 488,03 22,93 149 200 0 0
SALTO OSORIO 396,53 93,51 225 231 16 0
SALTO CAXIAS 323,93 46,16 478 415 0 0
JACUI ERNESTINA 489,74 107,14 55 55 40 0
PASSO REAL 325,52 90,34 280 231 49 0
JACUI 279,12 84,98 221 232 63 0
ITAUBA 182,54 87,57 351 373 86 0
D. FRANCISCA 94,85 110,97 480 438 98 0
CASTRO ALVES 240,22 125,54 215 217 42 0
MONTE CLARO 147,28 26,83 326 334 13 0
14 DE JULHO 103,74 74,00 344 365 2 0
PARANAPANEMA MAUA 628,29 22,98 90 82 0 0
URUGUAI GARIBALDI 704,06 60,74 168 99 0 0
CAMPOS NOVOS 657,93 58,60 112 46 0 0
BARRA GRANDE 641,68 79,01 182 327 3 0
MACHADINHO 477,36 80,69 506 969 0 0
ITÁ 369,88 97,87 1.099 1.033 0 0
PASSO FUNDO 592,89 52,32 90 38 0 0
MONJOLINHO 327,81 65,24 66 28 0 0
FOZ CHAPECO 264,13 12,84 1.166 1.320 75 0
QUEBRA QUEIXO 547,94 77,58 47 27 0 0
SAO JOSE 154,57 90,00 285 275 8 0
PASSO SAO JOAO 127,43 7,92 297 312 62 0
Sul Sudeste Nordeste Norte