Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,29 0,00 371 360 0 0
COARACY NUNES 42,09 98,85 355 361 93 0
FERREIRA GOMES 20,82 50,97 362 348 0 0
AMAZONAS BALBINA 49,09 56,51 238 480 0 0
CURUA-UNA 30,82 71,91 79 171 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,68 62,59 532 528 0 0
BELO MONTE 96,67 73,34 -16 0 0 0
PIMENTAL 96,66 0,00 692 708 0 -16
TOCANTINS ESTREITO 155,87 97,01 901 901 0 0
TUCURUI 67,17 54,83 1.559 3.554 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte