Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,14 87,69 33 34 0 0
JIRAU 82,49 0,86 4.473 4.488 0 0
SANTO ANTONIO 70,87 74,64 4.834 4.633 0 0
SAMUEL 84,37 42,50 104 149 0 0
RONDON II 265,34 39,78 54 74 0 0
DARDANELOS 213,52 4,35 93 93 31 0
COLIDER 271,84 84,00 470 489 489 0
TELES PIRES 220,44 100,00 695 695 0 0
SAO MANOEL 161,19 119,60 675 754 0 0
DOCE CANDONGA 312,55 0,00 38 38 38 0
GUILM. AMORIM 494,33 76,56 20 18 0 0
SA CARVALHO 372,21 44,44 22 24 0 0
SANTONIO CM 361,97 0,00 14 14 4 10
SALTO GRANDE CM 355,04 87,74 26 24 0 0
PORTO ESTRELA 253,40 52,22 20 45 0 0
BAGUARI 184,97 93,60 174 147 0 0
AIMORES 89,75 38,66 176 186 16 0
MASCARENHAS 59,73 17,74 254 257 0 0
GRANDE CAMARGOS 909,88 69,39 69 47 0 0
ITUTINGA 885,57 89,87 53 53 0 0
FUNIL-MG 807,96 80,03 88 84 0 0
FURNAS 754,71 17,22 133 385 0 0
M. MORAES 655,10 11,93 460 498 0 0
L. C. BARRETO 621,24 68,18 476 539 0 0
JAGUARA 558,47 99,00 578 436 42 0
IGARAPAVA 511,86 14,72 406 444 0 0
VOLTA GRANDE 494,16 47,59 513 310 0 0
P. COLOMBIA 466,55 60,96 430 237 0 0
CACONDE 838,18 25,36 18 13 0 0
E. DA CUNHA 664,98 99,54 26 25 0 0
LIMOEIRO 572,94 98,76 24 25 0 0
MARIMBONDO 430,19 10,84 445 834 0 0
A. VERMELHA 375,75 19,77 928 774 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,05 101,00 18 20 3 0
JEQUITINHONHA IRAPE 486,32 30,15 6 35 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 83,31 43,72 6 8 8 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 700,42 24,09 52 94 0 0
SANTA BRANCA 613,22 37,43 104 123 0 0
JAGUARI 610,61 29,32 10 10 0 8
FUNIL 452,70 28,47 146 160 0 0
SANTA CECILIA 352,69 82,23 184 72 72 100
PICADA 659,15 89,55 17 17 0 0
SOBRAGI 436,98 63,28 31 31 0 0
ANTA 251,07 57,00 185 93 0 136
SIMPLICIO 250,88 88,06 136 137 0 0
ILHA POMBOS 139,58 80,41 286 298 0 0
SANTANA 363,17 76,31 1 0 0 0
VIGARIO 398,09 67,55 101 121 0 0
NILO PEÇANHA 0,00 0,00 99 99 0 0
TOCOS 442,44 14,58 4 0 0 4
LAJES 412,57 84,06 3 7 0 -4
FONTES 0,00 0,00 29 29 0 0
PEREIRA PASSOS 86,25 93,28 126 124 0 0
PARANAIBA BATALHA 792,38 38,21 7 34 0 0
S.DO FACÃO 742,86 34,36 47 111 0 0
EMBORCAÇÃO 627,64 17,28 126 297 0 0
NOVA PONTE 786,20 16,31 42 157 0 0
MIRANDA 694,68 54,94 164 136 0 0
C.BRANCO-1 623,68 53,81 145 130 0 0
C.BRANCO-2 564,92 73,33 132 112 0 0
CORUMBA-4 838,86 31,12 13 13 13 0
CORUMBA-3 769,60 37,14 19 26 26 0
CORUMBA 578,64 24,84 232 144 0 0
ITUMBIARA 503,52 23,25 700 652 0 0
C. DOURADA 431,14 86,57 520 628 0 0
SÃO SIMÃO 392,65 17,95 788 2.142 0 0
CACU 475,72 34,87 102 89 0 0
B.COQUEIROS 446,90 43,64 94 66 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,86 92,62 68 68 0 0
SALTO 446,48 97,46 107 128 0 0
S.R.VERDINHO 370,52 102,11 139 119 0 0
ESPORA 579,02 25,69 56 54 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 561,94 23,86 212 171 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 183 183 0 0
CHAVANTES 468,69 35,84 304 265 0 0
OURINHOS 398,04 108,23 246 244 40 0
SALTO GRANDE CS 384,30 86,00 340 341 0 0
CANOAS II 365,92 91,75 358 388 28 0
CANOAS I 351,04 104,21 415 388 35 0
CAPIVARA 327,56 43,38 731 883 0 0
TAQUARUÇU 283,65 81,35 919 885 0 0
ROSANA 257,76 87,28 1.095 971 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,91 76,76 3.464 3.448 0 -118
JUPIA 279,86 94,91 4.259 4.487 314 0
SAO DOMINGOS 344,85 84,73 136 113 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,33 15,84 5.559 4.598 281 0
ITAIPU 219,39 95,73 10.779 8.660 0 0
PARAGUAI MANSO 283,24 54,48 94 122 0 0
PONTE DE PEDRA 395,52 80,90 76 57 28 0
ITIQUIRA I 411,89 83,56 53 53 0 0
ITIQUIRA II 320,14 0,00 53 53 1 0
JAURU 354,92 82,67 68 68 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 613,56 0,00 22 59 0 0
TRÊS MARIAS 560,34 35,16 66 276 0 0
QUEIMADO 824,59 63,89 2 18 0 0
TIETE PONTE NOVA 764,13 51,71 17 10 0 0
BILLINGS 744,33 78,03 51 18 0 -43
GUARAPIRANGA 733,25 55,06 50 14 0 0
EDGARD SOUZA 711,77 44,30 187 137 137 43
B. BONITA 448,63 68,11 212 242 0 0
BARIRI 427,35 84,43 335 292 0 0
IBITINGA 403,90 79,68 340 340 0 0
PROMISSÃO 381,41 38,06 411 242 0 0
N. AVANHANDAVA 357,82 91,01 328 212 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,93 76,96 449 247 0 118
HENRY BORDEN 727,25 76,06 100 19 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 429,01 15,48 80 538 0 0
CANA BRAVA 332,86 95,06 572 364 0 0
SAO SALVADOR 286,93 85,63 441 316 0 0
PEIXE ANGICAL 261,72 34,16 530 649 0 0
LAJEADO 212,08 71,89 646 575 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte