Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 834,43 35,47 10 15 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,86 81,63 47 47 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 721,59 41,08 208 500 0 0
SEGREDO 605,35 66,15 745 998 0 -140
SANTA CLARA-PR 800,56 68,58 51 145 0 0
FUNDÃO 705,17 34,21 140 143 0 0
JORDÃO 609,60 94,72 159 10 0 140
SALTO SANTIAGO 495,15 50,19 1.063 1.161 0 0
SALTO OSORIO 396,19 88,86 1.088 1.037 0 0
SALTO CAXIAS 323,97 48,17 1.184 455 0 0
BAIXO IGUACU 258,71 70,12 483 536 0 0
JACUI ERNESTINA 489,61 103,33 29 37 22 0
PASSO REAL 324,62 84,74 205 276 0 0
JACUI 278,55 74,50 276 226 11 0
ITAUBA 180,79 73,07 297 328 0 0
D. FRANCISCA 94,55 101,51 404 343 1 0
CASTRO ALVES 239,05 5,00 133 176 0 0
MONTE CLARO 147,51 50,00 256 257 80 0
14 DE JULHO 103,00 0,00 246 246 0 0
PARANAPANEMA MAUA 631,83 61,78 113 345 0 0
URUGUAI GARIBALDI 704,30 70,58 266 387 0 0
CAMPOS NOVOS 658,08 61,60 397 328 0 0
BARRA GRANDE 635,33 55,82 195 470 0 0
MACHADINHO 474,40 59,87 874 453 124 0
ITÁ 367,29 53,23 555 756 0 0
PASSO FUNDO 595,14 71,70 47 106 0 0
MONJOLINHO 327,08 27,31 136 151 0 0
FOZ CHAPECO 264,54 53,65 977 804 126 0
QUEBRA QUEIXO 546,24 43,08 31 20 0 0
SAO JOSE 154,18 51,00 172 175 0 0
PASSO SAO JOAO 127,57 41,89 176 197 62 0
Sul Sudeste Nordeste Norte