Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,28 97,80 498 492 0 0
COARACY NUNES 42,02 97,25 487 442 179 0
FERREIRA GOMES 20,58 27,17 472 451 0 0
AMAZONAS BALBINA 48,58 45,92 257 765 0 0
CURUA-UNA 32,04 96,24 137 160 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,17 7,27 596 609 0 0
BELO MONTE 96,62 71,77 0 348 0 0
PIMENTAL 96,64 -69,46 791 774 0 220
TOCANTINS ESTREITO 155,59 90,76 1.055 934 0 0
TUCURUI 69,26 67,04 1.521 3.478 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte