Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 29 28 0 0
JIRAU 82,50 0,94 4.766 4.766 0 0
SANTO ANTONIO 70,90 67,94 4.772 4.739 0 0
SAMUEL 84,38 42,65 32 184 0 0
RONDON II 264,91 30,02 71 27 0 0
DARDANELOS 213,51 2,18 28 28 27 0
SINOP 293,48 10,05 316 300 300 0
COLIDER 271,91 85,00 308 308 0 0
TELES PIRES 220,46 104,18 360 309 243 0
SAO MANOEL 161,25 86,52 339 375 0 0
DOCE CANDONGA 312,54 -914,02 53 54 54 0
GUILM. AMORIM 494,00 65,20 17 17 0 0
SA CARVALHO 371,96 68,18 22 23 0 0
SANTONIO CM 358,59 0,00 14 15 4 11
SALTO GRANDE CM 354,85 85,32 34 49 0 0
PORTO ESTRELA 255,14 71,56 49 45 0 0
BAGUARI 184,63 24,58 171 172 0 0
AIMORES 89,81 53,29 209 206 16 0
MASCARENHAS 59,93 33,42 238 229 0 0
GRANDE CAMARGOS 909,38 64,70 33 124 0 0
ITUTINGA 885,63 91,24 133 131 0 0
FUNIL-MG 807,85 24,96 156 152 0 0
FURNAS 760,12 44,36 239 570 0 0
M. MORAES 659,46 42,61 831 1.018 0 0
L. C. BARRETO 621,37 71,46 978 363 0 0
JAGUARA 557,34 61,33 432 505 0 0
IGARAPAVA 512,09 72,14 558 461 0 0
VOLTA GRANDE 494,28 56,34 517 702 0 0
P. COLOMBIA 466,30 46,10 639 463 0 0
CACONDE 846,38 54,75 11 34 0 0
E. DA CUNHA 664,50 88,70 44 46 0 0
LIMOEIRO 572,50 90,89 40 40 0 0
MARIMBONDO 432,50 18,73 661 881 0 0
A. VERMELHA 376,68 28,01 1.044 859 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,95 99,00 14 14 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 497,11 58,21 11 75 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,19 61,48 8 14 14 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 702,07 31,77 10 98 0 0
SANTA BRANCA 612,10 31,48 104 112 0 0
JAGUARI 612,03 35,94 6 38 0 8
FUNIL 455,83 41,85 173 189 0 0
SANTA CECILIA 352,71 83,45 207 72 72 130
PICADA 658,87 32,73 12 11 0 0
SOBRAGI 436,92 66,67 29 29 0 0
ANTA 251,27 77,00 129 94 45 34
SIMPLICIO 251,10 92,29 34 34 0 0
ILHA POMBOS 139,86 93,48 197 200 31 0
SANTANA 362,87 60,78 12 0 0 120
VIGARIO 398,18 70,76 135 129 0 0
NILO PEÇANHA 398,16 0,00 102 102 0 0
TOCOS 442,39 13,98 4 4 0 4
LAJES 413,11 87,45 4 17 0 -4
FONTES 398,16 0,00 4 27 0 0
PEREIRA PASSOS 86,37 96,51 4 132 0 0
PARANAIBA BATALHA 793,40 44,86 23 76 0 0
S.DO FACÃO 744,76 42,14 79 266 0 0
EMBORCAÇÃO 634,66 29,80 299 596 0 0
NOVA PONTE 796,11 37,72 68 414 0 0
MIRANDA 695,90 96,60 464 435 0 0
C.BRANCO-1 623,53 32,43 443 409 0 0
C.BRANCO-2 564,93 76,66 416 416 0 0
CORUMBA-4 838,71 28,54 20 67 5 0
CORUMBA-3 770,52 60,18 31 93 10 0
CORUMBA 584,15 45,51 197 292 0 0
ITUMBIARA 505,70 30,81 1.268 2.141 0 0
C. DOURADA 431,07 84,33 1.964 1.948 0 0
SÃO SIMÃO 397,96 68,13 2.307 2.177 0 0
CACU 476,45 71,51 57 55 0 0
B.COQUEIROS 447,60 79,12 52 52 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,89 94,20 55 53 0 0
SALTO 446,55 104,61 87 46 46 0
S.R.VERDINHO 370,38 87,45 44 29 29 0
ESPORA 579,34 30,06 45 78 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 562,85 34,15 50 101 0 0
PIRAJU 531,47 84,86 111 111 17 0
CHAVANTES 469,36 43,32 137 105 0 0
OURINHOS 398,09 118,58 102 106 0 0
SALTO GRANDE CS 384,34 87,49 141 138 0 0
CANOAS II 365,94 93,80 151 140 0 0
CANOAS I 350,97 96,86 154 141 0 0
CAPIVARA 329,39 57,93 679 515 0 0
TAQUARUÇU 283,53 75,07 501 459 13 0
ROSANA 257,67 82,56 562 646 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,23 62,65 3.258 3.222 0 -95
JUPIA 279,63 86,63 3.939 4.540 0 0
SAO DOMINGOS 344,02 1,96 74 70 5 0
PORTO PRIMAVERA 257,21 83,92 4.908 5.147 125 0
ITAIPU 217,58 80,84 7.357 8.055 0 0
PARAGUAI MANSO 282,11 41,80 44 211 87 0
PONTE DE PEDRA 394,45 42,85 56 57 35 0
ITIQUIRA I 411,88 81,82 32 26 0 0
ITIQUIRA II 320,71 0,00 32 32 5 0
JAURU 354,97 93,33 56 56 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,11 5,17 26 28 28 0
TRÊS MARIAS 568,08 73,29 120 752 0 0
QUEIMADO 822,85 52,06 19 45 0 0
TIETE PONTE NOVA 768,32 85,07 11 11 0 0
BILLINGS 743,39 69,39 2 12 0 0
GUARAPIRANGA 733,11 53,40 4 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,26 39,49 63 60 60 0
B. BONITA 449,44 76,57 126 253 12 0
BARIRI 427,33 82,37 264 207 0 0
IBITINGA 403,70 39,52 255 281 0 0
PROMISSÃO 381,49 39,89 330 398 0 0
N. AVANHANDAVA 357,60 78,95 355 332 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,25 62,78 227 379 0 95
HENRY BORDEN 727,09 70,24 1 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 438,84 34,36 78 470 0 0
CANA BRAVA 332,42 79,69 449 639 0 0
SAO SALVADOR 286,66 31,33 676 812 0 0
PEIXE ANGICAL 262,35 65,73 985 860 0 0
LAJEADO 211,85 43,00 789 650 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte