Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 844,93 99,38 12 17 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,10 108,78 132 132 20 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 741,53 98,32 954 907 254 0
SEGREDO 606,92 98,35 1.167 1.176 319 -126
SANTA CLARA-PR 805,23 101,86 127 149 61 0
FUNDÃO 705,69 138,60 159 162 59 0
JORDÃO 610,31 104,13 191 66 55 127
SALTO SANTIAGO 504,93 94,62 1.271 704 0 0
SALTO OSORIO 396,37 91,32 723 697 0 0
SALTO CAXIAS 324,74 86,89 994 1.090 0 0
BAIXO IGUACU 258,65 64,03 1.172 1.175 0 0
JACUI ERNESTINA 489,66 104,88 35 43 13 0
PASSO REAL 321,90 69,06 224 55 0 0
JACUI 279,18 86,14 58 66 0 0
ITAUBA 182,91 90,70 123 98 0 0
D. FRANCISCA 91,88 24,08 107 141 0 0
CASTRO ALVES 239,33 33,00 147 149 0 0
MONTE CLARO 147,04 4,11 245 244 13 0
14 DE JULHO 103,56 56,00 252 243 0 0
CANASTRA 545,99 105,44 5 5 1 0
PARANAPANEMA MAUA 634,93 99,13 300 310 42 0
URUGUAI SAO ROQUE 760,46 105,16 471 554 276 0
GARIBALDI 705,28 112,13 571 623 173 0
CAMPOS NOVOS 659,84 96,80 725 800 415 0
BARRA GRANDE 646,88 99,51 185 237 4 0
MACHADINHO 479,73 98,01 1.145 1.305 633 0
ITÁ 369,83 96,98 1.505 1.308 120 0
PASSO FUNDO 597,93 99,25 54 82 34 0
MONJOLINHO 328,42 95,97 148 177 62 0
FOZ CHAPECO 264,69 68,69 1.721 1.703 268 0
QUEBRA QUEIXO 548,98 99,57 104 120 19 0
SAO JOSE 154,65 98,00 232 216 0 0
PASSO SAO JOAO 128,17 86,37 272 294 44 0
Sul Sudeste Nordeste Norte