Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,14 87,80 30 31 0 0
JIRAU 83,50 9,87 8.096 8.259 0 0
SANTO ANTONIO 70,50 35,89 8.425 8.425 0 0
SAMUEL 86,16 72,99 39 211 0 0
RONDON II 266,77 70,15 61 83 0 0
DARDANELOS 213,58 17,41 91 91 58 0
SINOP 299,46 66,21 382 406 6 0
COLIDER 271,78 63,33 434 434 0 0
TELES PIRES 220,41 93,73 680 697 0 0
SAO MANOEL 161,45 100,71 681 667 0 0
DOCE CANDONGA 327,45 94,84 78 80 0 0
GUILM. AMORIM 494,01 65,57 30 33 0 0
SA CARVALHO 372,45 96,97 35 35 0 0
SANTONIO CM 358,54 0,00 28 27 3 24
SALTO GRANDE CM 354,89 85,83 45 46 1 0
PORTO ESTRELA 255,05 70,53 48 45 0 0
BAGUARI 184,87 72,58 243 226 0 0
AIMORES 89,85 63,10 300 300 0 0
MASCARENHAS 60,50 79,21 350 347 0 0
GRANDE CAMARGOS 911,99 89,78 73 89 0 0
ITUTINGA 885,70 92,85 88 87 0 0
FUNIL-MG 807,88 39,94 168 164 0 0
FURNAS 767,95 99,59 380 380 0 0
M. MORAES 664,67 86,11 413 601 0 0
L. C. BARRETO 619,93 35,15 584 554 0 0
JAGUARA 557,72 74,00 578 578 0 0
IGARAPAVA 512,10 74,61 653 589 0 0
VOLTA GRANDE 494,08 41,77 587 441 0 0
P. COLOMBIA 466,53 59,77 365 638 0 0
CACONDE 853,66 91,96 25 35 0 0
E. DA CUNHA 664,54 89,55 52 53 0 0
LIMOEIRO 572,69 94,19 49 46 0 0
MARIMBONDO 444,22 83,42 1.029 1.353 0 0
A. VERMELHA 383,11 97,63 1.478 1.627 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,98 99,57 17 17 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 503,10 76,49 11 48 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,31 63,95 29 27 0 0
OUTRAS- SUDESTE SUIÇA 348,93 0,00 10 11 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 710,62 78,31 38 75 0 0
SANTA BRANCA 614,06 41,90 78 80 0 0
JAGUARI 622,68 97,76 12 38 0 0
FUNIL 455,62 40,90 146 162 0 0
SANTA CECILIA 352,15 54,48 187 74 74 111
PICADA 658,97 52,73 22 22 0 0
SOBRAGI 437,08 66,67 45 45 0 0
ANTA 251,38 88,00 187 93 0 99
SIMPLICIO 251,10 92,29 99 99 0 0
ILHA POMBOS 139,66 84,15 241 242 0 0
SANTANA 363,06 70,30 34 0 0 133
VIGARIO 397,95 62,66 83 109 109 0
NILO PEÇANHA 398,60 0,00 94 94 0 0
TOCOS 442,56 15,59 7 0 0 7
LAJES 414,37 95,74 7 17 17 -7
FONTES 414,45 0,00 7 24 0 0
PEREIRA PASSOS 85,84 82,40 7 147 80 0
BARRA BRAUNA 151,55 76,41 62 61 0 0
PARANAIBA BATALHA 797,19 74,88 15 71 0 0
S.DO FACÃO 743,97 38,85 79 79 0 0
EMBORCAÇÃO 655,24 80,15 152 107 0 0
NOVA PONTE 809,60 78,85 112 112 0 0
MIRANDA 695,45 81,05 119 131 0 0
C.BRANCO-1 623,75 63,84 142 138 0 0
C.BRANCO-2 564,83 43,32 130 130 0 0
CORUMBA-4 842,53 98,63 37 37 11 0
CORUMBA-3 770,90 70,08 51 67 17 0
CORUMBA 594,55 97,35 125 146 0 0
ITUMBIARA 519,67 97,99 438 438 0 0
C. DOURADA 430,30 60,71 486 336 0 0
SÃO SIMÃO 400,05 89,31 788 1.147 0 0
CACU 476,99 99,48 78 78 0 0
B.COQUEIROS 447,99 99,47 80 74 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,96 97,89 77 71 0 0
SALTO 446,45 94,41 86 93 0 0
S.R.VERDINHO 370,51 101,05 101 96 0 0
ESPORA 583,48 99,60 42 42 18 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 566,25 76,07 104 152 0 0
PIRAJU 531,53 115,18 161 159 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 473,46 92,95 218 264 0 0
OURINHOS 398,00 100,00 249 251 65 0
SALTO GRANDE CS 384,01 75,59 302 336 0 0
CANOAS II 365,92 91,74 329 337 0 0
CANOAS I 351,00 100,00 359 309 8 0
CAPIVARA 333,89 98,90 801 867 0 0
TAQUARUÇU 283,75 86,63 890 822 0 0
ROSANA 257,70 84,13 783 956 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,03 79,28 2.659 3.628 268 -297
JUPIA 279,64 86,99 4.289 4.140 232 0
SAO DOMINGOS 344,35 34,38 105 105 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,18 71,87 4.648 4.648 0 0
ITAIPU 220,16 97,63 7.349 7.507 0 0
PARAGUAI MANSO 285,62 83,31 40 121 0 0
PONTE DE PEDRA 395,77 90,67 61 61 12 0
ITIQUIRA I 411,91 86,36 44 44 0 0
ITIQUIRA II 320,18 0,00 44 43 0 0
JAURU 354,93 84,44 58 58 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,11 53,92 49 64 0 0
TRÊS MARIAS 570,76 88,60 202 572 0 0
QUEIMADO 827,30 84,98 12 27 0 0
TIETE PONTE NOVA 766,43 69,33 -6 10 0 0
BILLINGS 745,26 87,12 12 12 0 0
GUARAPIRANGA 734,60 72,26 8 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,07 37,78 62 64 64 0
B. BONITA 451,21 96,52 161 196 0 0
BARIRI 426,82 31,12 233 240 0 0
IBITINGA 403,80 59,51 220 285 0 0
PROMISSÃO 383,80 95,03 237 628 0 0
N. AVANHANDAVA 357,62 80,00 642 665 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,14 81,41 649 352 0 297
HENRY BORDEN 727,20 86,64 7 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 455,54 82,58 121 306 0 0
CANA BRAVA 332,91 96,82 312 328 0 0
SAO SALVADOR 286,91 81,54 324 352 250 0
PEIXE ANGICAL 261,74 35,14 525 525 0 0
LAJEADO 211,75 30,59 557 626 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte