Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 772 772 0 0
COARACY NUNES 41,94 95,42 807 807 406 0
FERREIRA GOMES 20,45 14,48 805 814 0 0
AMAZONAS BALBINA 50,57 89,62 408 956 0 0
CURUA-UNA 31,99 95,20 189 223 0 0
STO ANTONIO DO JARI 30,13 116,89 1.188 1.184 122 0
BELO MONTE 96,76 76,19 0 1.286 0 0
PIMENTAL 96,78 -42,70 2.209 1.168 0 1.205
TOCANTINS ESTREITO 155,91 97,92 1.189 1.126 0 0
TUCURUI 72,90 91,74 2.366 3.426 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte